日付 | 詳細 | 収入 | 支出 | 残高 | |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 前月繰越 | 603,006 | |||
6月1日 | M.S様よりご寄付 | 5,000 | 608,006 | ||
6月1日 | M.U様よりご寄付 | 5,000 | 613,006 | ||
6月2日 | K.O様よりご寄付 | 1,000 | 614,006 | ||
6月4日 | H.N様よりご寄付 | 2,000 | 616,006 | ||
6月4日 | R.H様より 来期会費 | 24,000 | 640,006 | ||
6月4日 | リフレックス譲渡会募金箱 | 4,270 | 644,276 | ||
6月4日 | リフレックスチャリティ珈琲 | 650 | 644,926 | ||
6月4日 | T.A様よりご寄付 | 5,000 | 649,926 | ||
6月4日 | T.Z様よりご寄付 | 5,000 | 654,926 | ||
6月4日 | ルンバのファンさまよりご寄付 | 5,000 | 659,926 | ||
6月4日 | グッズ売上 | 970 | 660,896 | ||
6月4日 | リボンマグネット売上 | 905 | 661,801 | ||
6月4日 | M.F様よりご寄付 | 3,000 | 664,801 | ||
6月4日 | T.Z様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 694,801 | ||
6月4日 | リボンマグネット売上 | 33,480 | 728,281 | ||
6月5日 | M.M様よりご寄付 | 10,000 | 738,281 | ||
6月7日 | リボンマグネット売上 | 1,810 | 740,091 | ||
6月7日 | C.A様より 今期会費(2012/04/25振込分) | 6,000 | 746,091 | ||
6月7日 | T.N様より 今期会費(2012/05/01振込分) | 3,000 | 749,091 | ||
6月7日 | T.T様(里親様)よりご寄付(2012/05/01振込分) | 30,000 | 779,091 | ||
6月7日 | S.O様(里親様)よりご寄付(2012/05/14振込分) | 30,000 | 809,091 | ||
6月7日 | Y.O様(里親様)よりご寄付(2012/05/14振込分) | 30,000 | 839,091 | ||
6月7日 | A.D様(里親様)よりご寄付(2012/05/18振込分) | 30,000 | 869,091 | ||
6月7日 | M.K様(里親様)よりご寄付(2012/05/21振込分) | 50,000 | 919,091 | ||
6月7日 | A.K様(里親様)よりご寄付(2012/05/29振込分) | 60,000 | 979,091 | ||
6月7日 | M.M様(里親様)よりご寄付(2012/06/01振込分) | 42,000 | 1,021,091 | ||
6月7日 | Y.D様(里親様)よりご寄付(2012/06/01振込分) | 50,000 | 1,071,091 | ||
6月7日 | M.T様(里親様)よりご寄付(2012/06/04振込分) | 50,000 | 1,121,091 | ||
6月8日 | A.I様よりご寄付 | 4,000 | 1,125,091 | ||
6月10日 | S.I様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,155,091 | ||
6月12日 | ワンドクグッズ売上 | 3,980 | 1,159,071 | ||
6月14日 | S.M様(里親様)よりご寄付 | 50,000 | 1,209,071 | ||
6月15日 | M.K様よりご寄付 | 2,000 | 1,211,071 | ||
6月18日 | リボンマグネット売上 | 4,000 | 1,215,071 | ||
6月18日 | 青山譲渡会募金箱 | 18,739 | 1,233,810 | ||
6月18日 | 青山譲渡会グッズ売上 | 3,185 | 1,236,995 | ||
6月18日 | 花沢さん応援者さまよりご寄付 | 200,000 | 1,436,995 | ||
6月18日 | M.O様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,466,995 | ||
6月18日 | M.I様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,496,995 | ||
6月18日 | T.S様(里親様)よりご寄付 | 50,000 | 1,546,995 | ||
6月18日 | M.N様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,576,995 | ||
6月18日 | A.Y様(里親様)よりご寄付 | 100,000 | 1,676,995 | ||
6月18日 | K.F様(里親様)よりご寄付 | 100,000 | 1,776,995 | ||
6月19日 | N.M様よりご寄付 | 3,000 | 1,779,995 | ||
6月19日 | リボンマグネット売上 | 3,900 | 1,783,895 | ||
6月21日 | リボンマグネット売上 | 3,900 | 1,787,795 | ||
6月21日 | リボンマグネット売上 | 4,300 | 1,792,095 | ||
6月21日 | リボンマグネット売上 | 4,100 | 1,796,195 | ||
6月22日 | Y.Y様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,826,195 | ||
6月22日 | A.S様よりご寄付 | 10,000 | 1,836,195 | ||
6月25日 | リボンマグネット売上 | 4,000 | 1,840,195 | ||
6月25日 | リボンマグネット売上 | 3,700 | 1,843,895 | ||
6月25日 | T.T様よりご寄付 | 5,000 | 1,848,895 | ||
6月27日 | N.F様よりご寄付 | 3,000 | 1,851,895 | ||
6月28日 | C.H様よりご寄付 | 100,000 | 1,951,895 | ||
6月28日 | リボンマグネット売上 | 2,000 | 1,953,895 | ||
6月28日 | S.N様よりご寄付 | 10,000 | 1,963,895 | ||
6月28日 | 黒吉2012/04/14 | 再診料 | 500 | 1,963,395 | |
6月28日 | 黒吉2012/04/14 | 抗生剤 | 4,800 | 1,958,595 | |
6月28日 | 黒吉2012/04/14 | 消炎剤 | 500 | 1,958,095 | |
6月28日 | 黒吉2012/04/23 | 再診料 | 500 | 1,957,595 | |
6月28日 | 黒吉2012/04/23 | 検査料 | 1,000 | 1,956,595 | |
6月28日 | 黒吉2012/04/23 | 皮下注射 | 2,500 | 1,954,095 | |
6月28日 | 黒吉2012/04/23 | 値引き | -300 | 1,954,395 | |
6月28日 | 黒吉2012/05/08 | 再診料 | 500 | 1,953,895 | |
6月28日 | 黒吉2012/05/08 | 皮下注射 | 2,500 | 1,951,395 | |
6月28日 | 交通費2012/03/25(紅 お見合い) | 1,500 | 1,949,895 | ||
6月28日 | 交通費2012/04/01(紅 家庭訪問) | 5,400 | 1,944,495 | ||
6月28日 | ブランドル2012/03/31 | 診察料 | 500 | 1,943,995 | |
6月28日 | ブランドル2012/03/31 | 糞便検査 | 1,000 | 1,942,995 | |
6月28日 | ブランドル2012/03/31 | フィラリア検査・健康診断 | 6,000 | 1,936,995 | |
6月28日 | ブランドル2012/03/31 | 内服薬 | 1,400 | 1,935,595 | |
6月28日 | ブランドル2012/04/13 | 糞便検査 | 1,000 | 1,934,595 | |
6月28日 | ブランドル2012/04/13 | 犬5種混合ワクチン | 6,300 | 1,928,295 | |
6月28日 | ブランドル2012/04/13 | 内服薬 | 1,400 | 1,926,895 | |
6月28日 | ブランドル2012/04/13 | 駆虫薬 | 1,000 | 1,925,895 | |
6月28日 | ブランドル2012/04/13 | 値引き | -630 | 1,926,525 | |
6月28日 | ブランドル2012/04/21 | 糞便検査 | 1,000 | 1,925,525 | |
6月28日 | A.T様より 今期会費 | 6,000 | 1,931,525 | ||
6月28日 | サラミ2012/03/21 | 犬6種混合ワクチン | 3,000 | 1,928,525 | |
6月28日 | サラミ2012/03/21 | フィラリア検査 | 3,000 | 1,925,525 | |
6月28日 | サラミ2012/03/21 | 糞便検査 | 900 | 1,924,625 | |
6月28日 | サラミ2012/03/21 | 消費税 | 345 | 1,924,280 | |
6月28日 | サラミ2012/03/31 | 入院料 | 3,000 | 1,921,280 | |
6月28日 | サラミ2012/03/31 | 注射料 | 3,000 | 1,918,280 | |
6月28日 | サラミ2012/03/31 | 抜歯 | 3,500 | 1,914,780 | |
6月28日 | サラミ2012/03/31 | 歯石取り | 2,750 | 1,912,030 | |
6月28日 | サラミ2012/03/31 | マイクロチップ | 2,500 | 1,909,530 | |
6月28日 | サラミ2012/03/31 | 抗生剤 | 600 | 1,908,930 | |
6月28日 | サラミ2012/03/31 | 麻酔料 | 5,250 | 1,903,680 | |
6月28日 | サラミ2012/03/31 | 避妊手術料 | 12,000 | 1,891,680 | |
6月28日 | サラミ2012/03/31 | 消費税 | 1,630 | 1,890,050 | |
6月28日 | サラミ2012/04/12 | 抜糸 | 1,000 | 1,889,050 | |
6月28日 | サラミ2012/04/12 | 値引き | -500 | 1,889,550 | |
6月28日 | サラミ2012/04/12 | 消費税 | 25 | 1,889,525 | |
6月28日 | マルコ2012/04/17 | 目薬 | 1,100 | 1,888,425 | |
6月28日 | マルコ2012/04/17 | 消費税 | 55 | 1,888,370 | |
6月28日 | マルコ2012/05/09 | フィラリア予防薬 | 2,400 | 1,885,970 | |
6月28日 | マルコ2012/05/09 | 値引き | -1,200 | 1,887,170 | |
6月28日 | マルコ2012/05/09 | 目薬 | 2,000 | 1,885,170 | |
6月28日 | マルコ2012/05/09 | 値引き | -1,000 | 1,886,170 | |
6月28日 | マルコ2012/05/09 | フロントライン | 1,100 | 1,885,070 | |
6月28日 | マルコ2012/05/09 | 消費税 | 165 | 1,884,905 | |
6月28日 | 交通費2012/04/14(サラミ 家庭訪問) | 1,000 | 1,883,905 | ||
6月28日 | 交通費2012/05/12(サラミ 正式譲渡) | 1,000 | 1,882,905 | ||
6月28日 | 華2012/04/27 | 避妊手術・乳腺腫瘍切除・抜歯 | 52,500 | 1,830,405 | |
6月28日 | 華2012/05/11 | 抜糸 | 1,050 | 1,829,355 | |
6月28日 | 振込手数料 | 420 | 1,828,935 | ||
6月28日 | エリー・ケイ2012/04/16 | フロントライン | 2,200 | 1,826,735 | |
6月28日 | エリー・ケイ2012/04/26 | フィラリア予防薬 | 2,000 | 1,824,735 | |
6月28日 | エリー2012/04/19 | 療法食 | 4,814 | 1,819,921 | |
6月28日 | 振込手数料 | 210 | 1,819,711 | ||
6月28日 | ペコ2012/03/11 | 診察料 | 800 | 1,818,911 | |
6月28日 | ペコ2012/03/11 | レントゲン検査料 | 4,000 | 1,814,911 | |
6月28日 | ペコ2012/03/11 | 心臓病内服薬 | 4,200 | 1,810,711 | |
6月28日 | ペコ2012/03/11 | 心臓病内服薬 | 1,610 | 1,809,101 | |
6月28日 | ペコ2012/03/11 | 心臓病内服薬 | 4,000 | 1,805,101 | |
6月28日 | ペコ2012/03/11 | 心臓病内服薬 | 700 | 1,804,401 | |
6月28日 | ペコ2012/03/11 | 消費税 | 765 | 1,803,636 | |
6月28日 | ペコ2012/03/18 | 診察料 | 800 | 1,802,836 | |
6月28日 | ペコ2012/03/18 | 術前血液検査 | 3,300 | 1,799,536 | |
6月28日 | ペコ2012/03/18 | 血液電解質検査料 | 1,600 | 1,797,936 | |
6月28日 | ペコ2012/03/18 | 全身麻酔料 | 20,000 | 1,777,936 | |
6月28日 | ペコ2012/03/18 | 乳腺腫瘍摘出手術料 | 30,000 | 1,747,936 | |
6月28日 | ペコ2012/03/18 | 入院治療費 | 8000 | 1,739,936 | |
6月28日 | ペコ2012/03/19 | 入院治療費 | 5,000 | 1,734,936 | |
6月28日 | ペコ2012/03/19 | 抗生物質 | 1,540 | 1,733,396 | |
6月28日 | ペコ2012/03/19 | 病理組織検査料 | 13,500 | 1,719,896 | |
6月28日 | ペコ2012/03/19 | 消費税 | 4,187 | 1,715,709 | |
6月28日 | ペコ2012/03/23 | 診察料 | 800 | 1,714,909 | |
6月28日 | ペコ2012/03/23 | 抗生物質 | 1320 | 1,713,589 | |
6月28日 | ペコ2012/03/23 | 心臓病内服薬 | 4,200 | 1,709,389 | |
6月28日 | ペコ2012/03/23 | 心臓病内服薬 | 1,960 | 1,707,429 | |
6月28日 | ペコ2012/03/23 | 心臓病内服薬 | 4,000 | 1,703,429 | |
6月28日 | ペコ2012/03/23 | 心臓病内服薬 | 700 | 1,702,729 | |
6月28日 | ペコ2012/03/23 | 消費税 | 649 | 1,702,080 | |
6月28日 | ペコ2012/04/01 | 診察料 | 800 | 1,701,280 | |
6月28日 | ペコ2012/04/01 | 抜糸処置 | 800 | 1,700,480 | |
6月28日 | ペコ2012/04/01 | フィラリア予防薬 | 850 | 1,699,630 | |
6月28日 | ペコ2012/04/01 | 消費税 | 122 | 1,699,508 | |
6月28日 | ペコ2012/04/10 | 診察料 | 800 | 1,698,708 | |
6月28日 | ペコ2012/04/10 | 心臓病内服薬 | 4,200 | 1,694,508 | |
6月28日 | ペコ2012/04/10 | 心臓病内服薬 | 350 | 1,694,158 | |
6月28日 | ペコ2012/04/10 | 心臓病内服薬 | 4,000 | 1,690,158 | |
6月28日 | ペコ2012/04/10 | 心臓病内服薬 | 700 | 1,689,458 | |
6月28日 | ペコ2012/04/10 | 消費税 | 502 | 1,688,956 | |
6月28日 | ペコ2012/04/24 | 診察料 | 800 | 1,688,156 | |
6月28日 | ペコ2012/04/24 | 心臓病内服薬 | 4,200 | 1,683,956 | |
6月28日 | ペコ2012/04/24 | 心臓病内服薬 | 4,000 | 1,679,956 | |
6月28日 | ペコ2012/04/24 | 心臓病内服薬 | 700 | 1,679,256 | |
6月28日 | ペコ2012/04/24 | 心臓病内服薬 | 1,500 | 1,677,756 | |
6月28日 | ペコ2012/04/24 | フィラリア予防薬 | 850 | 1,676,906 | |
6月28日 | ペコ2012/04/24 | 消費税 | 602 | 1,676,304 | |
6月28日 | ペコ2012/05/06 | 診察料 | 800 | 1,675,504 | |
6月28日 | ペコ2012/05/06 | レントゲン検査 | 4,000 | 1,671,504 | |
6月28日 | ペコ2012/05/06 | 超音波断層撮影料 | 3,000 | 1,668,504 | |
6月28日 | ペコ2012/05/06 | 心臓病内服薬 | 4,200 | 1,664,304 | |
6月28日 | ペコ2012/05/06 | 心臓病内服薬 | 4,000 | 1,660,304 | |
6月28日 | ペコ2012/05/06 | 心臓病内服薬 | 700 | 1,659,604 | |
6月28日 | ペコ2012/05/06 | 心臓病内服薬 | 1,800 | 1,657,804 | |
6月28日 | ペコ2012/05/06 | 消費税 | 925 | 1,656,879 | |
6月28日 | Y.N様よりご寄付 | 52,832 | 1,709,711 | ||
6月28日 | モアナ2012/03/03 | 再診料 | 800 | 1,708,911 | |
6月28日 | モアナ2012/03/03 | 診察料 | 1,575 | 1,707,336 | |
6月28日 | モアナ2012/03/03 | 尿検査 | 2,100 | 1,705,236 | |
6月28日 | モアナ2012/03/03 | 内服薬 | 2,100 | 1,703,136 | |
6月28日 | モアナ2012/03/03 | 薬用シャンプー | 3,150 | 1,699,986 | |
6月28日 | モアナ2012/03/03 | 端数処理 | 5 | 1,699,981 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | 再診料 | 800 | 1,699,181 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | 診察料 | 2,625 | 1,696,556 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | 狂犬病予防注射 | 3,150 | 1,693,406 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | 狂犬病登録料 | 3,000 | 1,690,406 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | 狂犬病済票代 | 550 | 1,689,856 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | フィラリア検査 | 3,150 | 1,686,706 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | 内服薬 | 2,310 | 1,684,396 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | 薬用シャンプー | 3,150 | 1,681,246 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | フィラリア予防薬 | 2,100 | 1,679,146 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | フロントライン | 2,170 | 1,676,976 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | 点耳薬 | 2,310 | 1,674,666 | |
6月28日 | モアナ2012/05/19 | 端数処理 | 5 | 1,674,661 | |
6月28日 | モアナ2012/03/09 | 処方食 | 18,625 | 1,656,036 | |
6月28日 | I.T様より 今期会費 | 6,000 | 1,662,036 | ||
6月28日 | 振込手数料 | 420 | 1,661,616 | ||
6月28日 | ティエラ2012/05/04 | 初診料 | 1,050 | 1,660,566 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/04 | 外耳処置 | 1,575 | 1,658,991 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/04 | 検眼鏡検査 | 525 | 1,658,466 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/04 | 外耳治療薬 | 1,260 | 1,657,206 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/04 | 値引き | -290 | 1,657,496 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/11 | 再診料 | 525 | 1,656,971 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/11 | 外耳処置 | 1,260 | 1,655,711 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/11 | 外耳治療薬 | 1,260 | 1,654,451 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/11 | 狂犬病予防接種 | 2,750 | 1,651,701 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/11 | 値引き | -185 | 1,651,886 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 血液検査 | 6,300 | 1,645,586 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 輸液ライン注入 | 630 | 1,644,956 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | Atropin | 210 | 1,644,746 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 犬避妊手術 | 36,750 | 1,607,996 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 臍ヘルニア | 21,000 | 1,586,996 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | MAXON | 1,785 | 1,585,211 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 超音波スケーリング | 12,600 | 1,572,611 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 抗生物質 | 840 | 1,571,771 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 消化器系作用薬 | 588 | 1,571,183 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 消炎剤 | 692 | 1,570,491 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 外耳処置 | 840 | 1,569,651 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 外耳薬 | 1,260 | 1,568,391 | |
6月28日 | ティエラ2012/05/18 | 値引き | -8,045 | 1,576,436 | |
6月28日 | 交通費2012/04/28(ライト 家庭訪問) | 4,000 | 1,572,436 | ||
6月28日 | セシル2012/05/01 | 初診料 | 1,260 | 1,571,176 | |
6月28日 | セシル2012/05/01 | 採血料 | 850 | 1,570,326 | |
6月28日 | セシル2012/05/01 | 全血球検査 | 2,650 | 1,567,676 | |
6月28日 | セシル2012/05/01 | 生化学検査 | 4,050 | 1,563,626 | |
6月28日 | セシル2012/05/01 | ミクロフィラリア検査 | 1,900 | 1,561,726 | |
6月28日 | セシル2012/05/01 | レボリューション | 5,040 | 1,556,686 | |
6月28日 | セシル2012/05/01 | 値引き | -3,210 | 1,559,896 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 採血料 | 850 | 1,559,046 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | ヘマトクリット管 | 1,050 | 1,557,996 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 生化学検査 | 900 | 1,557,096 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 電解質 | 950 | 1,556,146 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 犬避妊手術 | 31,500 | 1,524,646 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 犬歯・臼歯抜歯 | 13,650 | 1,510,996 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 切歯抜歯 | 800 | 1,510,196 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | マイクロチップ挿入 | 5,800 | 1,504,396 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 点滴 | 3,150 | 1,501,246 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 入院時注射技術料 | 1,200 | 1,500,046 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 薬剤料 | 900 | 1,499,146 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 薬剤料 | 300 | 1,498,846 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 内服薬 | 2,130 | 1,496,716 | |
6月28日 | セシル2012/05/12 | 値引き | -17,210 | 1,513,926 | |
6月28日 | セシル2012/05/26 | 診察料 | 500 | 1,513,426 | |
6月28日 | セシル2012/05/26 | 抜糸 | 550 | 1,512,876 | |
6月28日 | セシル2012/05/26 | 耳処置料 | 1,600 | 1,511,276 | |
6月28日 | セシル2012/05/26 | 犬8種混合ワクチン | 7,350 | 1,503,926 | |
6月28日 | セシル2012/05/26 | 値引き | -790 | 1,504,716 | |
6月28日 | 交通費2012/04/21(レイチェル 引渡し) | 1,000 | 1,503,716 | ||
6月28日 | 振込手数料 | 110 | 1,503,606 | ||
6月28日 | 交通費2012/05/23(ミニー 引継ぎ) | 5,200 | 1,498,406 | ||
6月28日 | 振込手数料 | 110 | 1,498,296 | ||
6月28日 | ミチル2012/04/29 | フルオレセイン | 630 | 1,497,666 | |
6月28日 | ミチル2012/04/29 | 点眼液 | 735 | 1,496,931 | |
6月28日 | ミチル2012/04/29 | ヒアレイン | 2,100 | 1,494,831 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/17 | 糞便検査 | 525 | 1,494,306 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/17 | 血液検査 | 5,775 | 1,488,531 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/17 | 血液検査 | 1,575 | 1,486,956 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/17 | 血液凝固検査 | 3,150 | 1,483,806 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/17 | 犬避妊手術 | 10,500 | 1,473,306 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/17 | 歯石除去 | 3,150 | 1,470,156 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/17 | マイクロチップ | 2,625 | 1,467,531 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/17 | 値引き | -5,514 | 1,473,045 | |
6月28日 | アリサ2012/05/14 | 犬6種混合ワクチン | 5,000 | 1,468,045 | |
6月28日 | 交通費2012/04/18(ミチル お見合い) | 1,000 | 1,467,045 | ||
6月28日 | 交通費2012/04/26(ミチル お見合い) | 1,000 | 1,466,045 | ||
6月28日 | 交通費2012/05/02(ミチル 家庭訪問) | 1,000 | 1,465,045 | ||
6月28日 | 交通費2012/05/12(アリサ お見合い) | 1,000 | 1,464,045 | ||
6月28日 | 交通費2012/05/19(ソフィア お見合い) | 1,000 | 1,463,045 | ||
6月28日 | 交通費2012/05/17(アリサ 家庭訪問) | 1,000 | 1,462,045 | ||
6月28日 | 交通費2012/05/20(ソフィア 大間木イベント) | 1,000 | 1,461,045 | ||
6月28日 | 交通費2012/05/22(ソフィア 家庭訪問) | 1,000 | 1,460,045 | ||
6月28日 | 交通費2012/05/24(ミチル 正式譲渡) | 1,000 | 1,459,045 | ||
6月28日 | 振込手数料 | 110 | 1,458,935 | ||
6月28日 | ジム2012/04/24 | 血液検査 | 5,000 | 1,453,935 | |
6月28日 | ジム2012/04/24 | 犬5種混合ワクチン | 3,000 | 1,450,935 | |
6月28日 | ジム2012/04/24 | 消費税 | 400 | 1,450,535 | |
6月28日 | くれあ2012/04/24 | 歯石除去 | 3,000 | 1,447,535 | |
6月28日 | くれあ2012/04/24 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,444,035 | |
6月28日 | くれあ2012/04/24 | 登録手数料 | 325 | 1,443,710 | |
6月28日 | デイジー2012/05/03 | 犬5種混合ワクチン | 3,000 | 1,440,710 | |
6月28日 | ミニー2012/05/03 | 犬5種混合ワクチン | 3,000 | 1,437,710 | |
6月28日 | ミニー2012/05/03 | 血液検査 | 5,000 | 1,432,710 | |
6月28日 | ミニー2012/05/03 | X線検査 | 2,000 | 1,430,710 | |
6月28日 | ミニー2012/05/03 | ノミ・ダニ駆除剤 | 1,500 | 1,429,210 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/03 | 犬5種混合ワクチン | 3,000 | 1,426,210 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/03 | 血液検査 | 5,000 | 1,421,210 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/03 | X線検査 | 2,000 | 1,419,210 | |
6月28日 | ソフィア2012/05/03 | 消費税 | 1,225 | 1,417,985 | |
6月28日 | ナツキ2012/04/24 | 外用薬 | 2,100 | 1,415,885 | |
6月28日 | ジャスミン2012/05/04 | 血液検査 | 5,250 | 1,410,635 | |
6月28日 | ジャスミン2012/05/09 | 犬5種混合ワクチン | 3,150 | 1,407,485 | |
6月28日 | ミニー2012/05/09 | 乳腺腫瘍切除術 | 10,000 | 1,397,485 | |
6月28日 | ミニー2012/05/09 | 抜歯処置 | 10,000 | 1,387,485 | |
6月28日 | ミニー2012/05/09 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,383,985 | |
6月28日 | ミニー2012/05/09 | 処方料 | 0 | 1,383,985 | |
6月28日 | ミニー2012/05/09 | 内用薬 | 0 | 1,383,985 | |
6月28日 | ミニー2012/05/09 | 消費税 | 1,175 | 1,382,810 | |
6月28日 | ジャスミン2012/05/14 | 外用薬 | 788 | 1,382,022 | |
6月28日 | レオ2012/05/17 | 狂犬病予防注射料 | 1,050 | 1,380,972 | |
6月28日 | らら2012/05/17 | 狂犬病予防注射料 | 1,050 | 1,379,922 | |
6月28日 | 柚穏2012/05/17 | 狂犬病予防注射料 | 1,050 | 1,378,872 | |
6月28日 | ミニー2012/05/14 | 病理組織検査 | 12,600 | 1,366,272 | |
6月28日 | ジャスミン2012/05/18 | 診察料 | 1,000 | 1,365,272 | |
6月28日 | ジャスミン2012/05/18 | X線検査 | 5,000 | 1,360,272 | |
6月28日 | ジャスミン2012/05/18 | 処方料 | 2,100 | 1,358,172 | |
6月28日 | ジャスミン2012/05/18 | 内用薬 | 0 | 1,358,172 | |
6月28日 | ジャスミン2012/05/18 | 消費税 | 405 | 1,357,767 | |
6月28日 | 保護犬2012/05/05 | 内服薬 | 1,980 | 1,355,787 | |
6月28日 | セナ2012/04/30 | 火葬代 | 15,000 | 1,340,787 | |
6月28日 | らら2012/05/22 | 火葬代 | 10,000 | 1,330,787 | |
6月28日 | 交通費2012/02/19(北斗 青山イベント参加) | 1,400 | 1,329,387 | ||
6月28日 | 交通費2012/03/03(あん トライアル開始) | 5,800 | 1,323,587 | ||
6月28日 | 交通費2012/03/17(保護犬 引出) | 2,650 | 1,320,937 | ||
6月28日 | 交通費2012/03/22(ジョンカーター 引継ぎ) | 2,400 | 1,318,537 | ||
6月28日 | 交通費2012/03/25(北斗 バークファームイベント参加) | 6,000 | 1,312,537 | ||
6月28日 | 交通費2012/03/27(縁 引継ぎ) | 1,900 | 1,310,637 | ||
6月28日 | 交通費2012/03/30(保護犬 引出) | 4,900 | 1,305,737 | ||
6月28日 | 交通費2012/04/01(サマンサ 青山イベント参加) | 2,400 | 1,303,337 | ||
6月28日 | 交通費2012/04/07(エリザベス リフレックスイベント参加) | 1,000 | 1,302,337 | ||
6月28日 | 交通費2012/04/08(エリザベス コンサートイベント参加) | 1,000 | 1,301,337 | ||
6月28日 | 交通費2012/04/13(疾風 マカロン 引出) | 6,050 | 1,295,287 | ||
6月28日 | 交通費2012/04/14(疾風 サマンサ 輸送) | 1,000 | 1,294,287 | ||
6月28日 | 交通費2012/04/17(マイケル 引継ぎ) | 1,000 | 1,293,287 | ||
6月28日 | 交通費2012/04/21(マカロン くれあ 青山イベント参加) | 1,000 | 1,292,287 | ||
6月28日 | 倉庫賃料 5月分 | 17,300 | 1,274,987 | ||
6月28日 | 支援物資(フード)送料4件 | 6,565 | 1,268,422 | ||
6月28日 | 振込手数料 | 420 | 1,268,002 | ||
6月28日 | パジ2011/08/05 | 初診料 | 1,000 | 1,267,002 | |
6月28日 | パジ2011/08/05 | フィラリア予防薬 | 1,600 | 1,265,402 | |
6月28日 | パジ2011/08/05 | 消費税 | 130 | 1,265,272 | |
6月28日 | パジ2011/09/05 | フィラリア予防薬 | 1,680 | 1,263,592 | |
6月28日 | ジョンカーター2012/04/16 | 初診料 | 1,000 | 1,262,592 | |
6月28日 | ジョンカーター2012/04/16 | 狂犬病予防接種・登録 | 6,000 | 1,256,592 | |
6月28日 | ジョンカーター2012/04/16 | フィラリア予防薬 | 1,600 | 1,254,992 | |
6月28日 | ジョンカーター2012/04/16 | 消費税 | 430 | 1,254,562 | |
6月28日 | K.K様よりご寄付 | 13,440 | 1,268,002 | ||
6月28日 | 6月入金分会費を会費(運営費用)に振替 | 36,000 | 1,232,002 | ||
6月28日 | 振込手数料 | 110 | 1,231,892 | ||
6月29日 | A.N様、Y.H様よりご寄付 | 20,000 | 1,251,892 | ||
6月29日 | 株式会社ONE BRAND様よりご寄付 | 33,927 | 1,285,819 | ||
6月29日 | T.S様よりご寄付 | 1,000 | 1,286,819 | ||
6月30日 | 2012年6月30日現在 収入・支出合計|残高 | 1,494,088 | 810,275 | 1,286,819 |
会費(運営費用)
※Wonderful Dogs正準会員の年会費はイベントや緊急を要する場合等、会の運営費用とします
日付 | 詳細 | 収入 | 支出 | 残高 | |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 前月繰越 | 718,503 | |||
6月4日 | M.O様より 今期会費 | 24,000 | 742,503 | ||
6月30日 | 6月入金分会費 | 36,000 | 778,503 | ||
6月30日 | 2012年6月30日現在 収入・支出合計|残高 | 778,503 |