日付 | 詳細 | 収入 | 支出 | 残高 | |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 前月繰越 | 1,134,843 | |||
5月1日 | S.N様より 今期会費 | 24,000 | 1,158,843 | ||
5月1日 | M.T様より 今期会費 | 6,000 | 1,164,843 | ||
5月1日 | T.K様より 今期会費 | 6,000 | 1,170,843 | ||
5月1日 | S.I様よりご寄付 | 50,000 | 1,220,843 | ||
5月1日 | M.S様よりご寄付 | 5,000 | 1,225,843 | ||
5月1日 | M.U様よりご寄付 | 5,000 | 1,230,843 | ||
5月1日 | E.M様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,260,843 | ||
5月1日 | 青山譲渡会募金箱 | 27,082 | 1,287,925 | ||
5月1日 | リボンマグネット売上 | 10,410 | 1,298,335 | ||
5月1日 | T.M様より 今期会費 | 6,000 | 1,304,335 | ||
5月1日 | T.M様よりご寄付 | 4,000 | 1,308,335 | ||
5月1日 | N.T様より 今期会費 | 6,000 | 1,314,335 | ||
5月1日 | O様よりご寄付 青山譲渡会にて | 20,000 | 1,334,335 | ||
5月1日 | リボンマグネット売上 | 1,800 | 1,336,135 | ||
5月1日 | K様よりご寄付 | 200 | 1,336,335 | ||
5月1日 | K.A様より 今期会費 | 24,000 | 1,360,335 | ||
5月1日 | Y.N様より 今期会費 | 6,000 | 1,366,335 | ||
5月1日 | 交通費2012/04/14(関東→東海5頭輸送) | 8,591 | 1,357,744 | ||
5月1日 | 振込手数料 | 210 | 1,357,534 | ||
5月2日 | H.N様よりご寄付 | 5,000 | 1,362,534 | ||
5月2日 | M.F様よりご寄付 | 3,000 | 1,365,534 | ||
5月2日 | S.M様より 今期会費 | 5,500 | 1,371,034 | ||
5月2日 | Y.A様よりご寄付 | 3,000 | 1,374,034 | ||
5月2日 | H.T様より 今期会費 | 6,000 | 1,380,034 | ||
5月2日 | 保護犬フィラリア予防薬 | 118,230 | 1,261,804 | ||
5月2日 | 振込手数料 | 420 | 1,261,384 | ||
5月6日 | H.N様より 今期会費 | 6,000 | 1,267,384 | ||
5月7日 | Y.T様より 今期会費 | 6,000 | 1,273,384 | ||
5月7日 | A.I様よりご寄付 | 3,000 | 1,276,384 | ||
5月7日 | M.K様より 今期会費 | 6,000 | 1,282,384 | ||
5月8日 | 東海地区春日井譲渡会募金箱 | 10,750 | 1,293,134 | ||
5月8日 | バザー・グッズ販売 | 38,885 | 1,332,019 | ||
5月8日 | R.H様より 今期会費 | 24,000 | 1,356,019 | ||
5月8日 | O.T様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,386,019 | ||
5月8日 | O.T様よりご寄付 | 5,000 | 1,391,019 | ||
5月8日 | リボンマグネット売上 | 905 | 1,391,924 | ||
5月8日 | T.S様よりご寄付 | 3,000 | 1,416,924 | ||
5月9日 | K.E様より 今期会費 | 6,000 | 1,397,924 | ||
5月9日 | K.E様よりご寄付 | 10,000 | 1,407,924 | ||
5月10日 | Y.W様より 今期会費 | 6,000 | 1,413,924 | ||
5月11日 | K.N様より 今期会費 | 6,000 | 1,422,924 | ||
5月14日 | H.S様(里親様)よりご寄付 | 80,000 | 1,502,924 | ||
5月17日 | A.T様よりご寄付 | 5,000 | 1,507,924 | ||
5月17日 | N.I様より 今期会費 | 6,000 | 1,513,924 | ||
5月17日 | T.Z様よりご寄付 | 5,000 | 1,518,924 | ||
5月21日 | E.K様よりご寄付 | 3,000 | 1,521,924 | ||
5月22日 | A.S様よりご寄付 | 10,000 | 1,531,924 | ||
5月22日 | K.I様よりご寄付 | 2,000 | 1,533,924 | ||
5月23日 | C.A様よりご寄付 | 50,000 | 1,583,924 | ||
5月23日 | 青山譲渡会募金箱 | 41,154 | 1,625,078 | ||
5月23日 | 青山譲渡会グッズ売上 | 7,230 | 1,632,308 | ||
5月23日 | トリミングサロンcotazさま募金箱 | 14,000 | 1,646,308 | ||
5月23日 | Y.S様より 今期会費 | 5,000 | 1,651,308 | ||
5月23日 | S.A様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,681,308 | ||
5月23日 | Y.I様よりご寄付 | 1,000 | 1,682,308 | ||
5月23日 | 大間木譲渡会マグネット売上 | 5,605 | 1,687,913 | ||
5月23日 | N.M様よりご寄付 | 2,000 | 1,689,913 | ||
5月23日 | N.N様よりご寄付 | 10,000 | 1,699,913 | ||
5月24日 | S.T様(里親様)よりご寄付 | 60,000 | 1,759,913 | ||
5月29日 | K.S様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,789,913 | ||
5月29日 | ポンちゃん2012/02/04 | 再診料 | 525 | 1,789,388 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/04 | 耳垢検査 | 1,575 | 1,787,813 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/04 | 耳処置 | 1,575 | 1,786,238 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/04 | 点耳薬 | 1,050 | 1,785,188 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/04 | 値引き | -945 | 1,786,133 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 歯肉縫合 | 2,625 | 1,783,508 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 歯石除去 | 8,400 | 1,775,108 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 抜歯 | 3,150 | 1,771,958 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 半日延泊 | 3,150 | 1,768,808 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 皮下注射 | 2,625 | 1,766,183 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 静脈点滴 | 3,150 | 1,763,033 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 犬避妊手術 基本 | 23,100 | 1,739,933 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 犬避妊手術 超過分 | 31,500 | 1,708,433 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 子宮腫瘍摘出時追加料金 | 15,750 | 1,692,683 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 病理検査 | 25,200 | 1,667,483 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 内服薬 | 420 | 1,667,063 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 内服薬 | 840 | 1,666,223 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/07 | 値引き | -18,942 | 1,685,165 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/15 | 再診料 | 525 | 1,684,640 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/15 | 局所処置 | 525 | 1,684,115 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/15 | 値引き | -210 | 1,684,325 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/26 | 犬5種混合ワクチン | 5,000 | 1,679,325 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/02/26 | 値引き | -1,000 | 1,680,325 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/03/19 | 爪切り | 840 | 1,679,485 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/03/19 | 狂犬病予防注射 | 2,100 | 1,677,385 | |
5月29日 | ポンちゃん2012/03/19 | 値引き | -588 | 1,677,973 | |
5月29日 | M.I様より 今期会費 | 24,000 | 1,701,973 | ||
5月29日 | 交通費2012/03/11(チーズ 家庭訪問) | 1,000 | 1,700,973 | ||
5月29日 | 交通費2012/03/25(紅 お見合い) | 2,463 | 1,698,510 | ||
5月29日 | 交通費2012/04/01(紅 家庭訪問) | 6,851 | 1,691,659 | ||
5月29日 | S.W様より 今期会費 | 6,000 | 1,697,659 | ||
5月29日 | 幸夫2011/07/27 | 血液検査セット | 1,000 | 1,696,659 | |
5月29日 | 幸夫2011/07/27 | 生化学血液検査 | 2,000 | 1,694,659 | |
5月29日 | 幸夫2011/07/27 | 生化学血液検査 | 500 | 1,694,159 | |
5月29日 | 幸夫2011/07/27 | 病理組織検査 | 10,000 | 1,684,159 | |
5月29日 | 幸夫2011/07/27 | 去勢手術 | 12,000 | 1,672,159 | |
5月29日 | 幸夫2011/07/27 | 腫瘍摘出 | 10,000 | 1,662,159 | |
5月29日 | 幸夫2011/07/27 | 歯石除去 | 5,000 | 1,657,159 | |
5月29日 | 幸夫2011/07/27 | マイクロチップ埋込 | 5,000 | 1,652,159 | |
5月29日 | 幸夫2011/08/03 | フィラリア予防薬 | 1,300 | 1,650,859 | |
5月29日 | エリー2011/10/11 | 初診料 | 1,575 | 1,649,284 | |
5月29日 | エリー2011/10/11 | 身体一般検査 | 630 | 1,648,654 | |
5月29日 | エリー2011/10/11 | わんにゃくドッグ | 8,400 | 1,640,254 | |
5月29日 | エリー2011/10/11 | マイクロチップ埋込 | 5,200 | 1,635,054 | |
5月29日 | エリー2011/10/11 | ウロキャッチャー | 105 | 1,634,949 | |
5月29日 | エリー2011/10/11 | モキシデック | 2,158 | 1,632,791 | |
5月29日 | エリー2011/10/11 | 狂犬病予防注射料 | 3,150 | 1,629,641 | |
5月29日 | エリー2011/11/22 | 糞便検査 | 300 | 1,629,341 | |
5月29日 | エリー2011/11/22 | 診察料 | 500 | 1,628,841 | |
5月29日 | エリー2011/11/22 | 尿検査 | 1,000 | 1,627,841 | |
5月29日 | エリー2011/11/22 | 内服薬 | 2,100 | 1,625,741 | |
5月29日 | あき2011/11/07 | 診察料 | 500 | 1,625,241 | |
5月29日 | あき2011/11/07 | 尿検査 | 1,000 | 1,624,241 | |
5月29日 | あき2011/11/07 | 血液検査セット | 3,500 | 1,620,741 | |
5月29日 | あき2011/11/07 | フィラリア検査 | 1,500 | 1,619,241 | |
5月29日 | あき2011/11/07 | 糞便検査 | 300 | 1,618,941 | |
5月29日 | あき2011/11/07 | 処方食 | 5,380 | 1,613,561 | |
5月29日 | あき2011/11/07 | 値引き | -2,040 | 1,615,601 | |
5月29日 | あき2011/11/12 | 避妊手術 | 22,000 | 1,593,601 | |
5月29日 | あき2011/11/12 | マイクロチップ | 4,000 | 1,589,601 | |
5月29日 | あき2011/11/12 | フィラリア予防薬 | 1,700 | 1,587,901 | |
5月29日 | あき2011/11/12 | 値引き | -2,510 | 1,590,411 | |
5月29日 | あき2011/12/03 | 診察料 | 500 | 1,589,911 | |
5月29日 | あき2011/12/03 | 尿検査 | 1000 | 1,588,911 | |
5月29日 | あき2011/12/03 | 犬8種混合ワクチン | 7,500 | 1,581,411 | |
5月29日 | あき2011/12/03 | 処方食 | 1,350 | 1,580,061 | |
5月29日 | あき2011/12/03 | 値引き | -2,700 | 1,582,761 | |
5月29日 | あき2011/12/16 | 診察料 | 500 | 1,582,261 | |
5月29日 | あき2011/12/16 | 尿検査 | 1000 | 1,581,261 | |
5月29日 | あき2011/12/16 | 狂犬病予防注射 | 2,750 | 1,578,511 | |
5月29日 | あき2011/12/16 | 値引き | -1,275 | 1,579,786 | |
5月29日 | M.N様より 今期会費 | 24,000 | 1,603,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/10/28(あき 接見) | 1,000 | 1,602,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/11/07(あき 引出) | 1,000 | 1,601,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/11/24(アメリー 接見) | 1,000 | 1,600,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/11/26(あき イベント参加) | 1,000 | 1,599,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/12/26(みい 家庭訪問) | 1,000 | 1,598,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/12/02(エリー 家庭訪問) | 1,000 | 1,597,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/12/04(あき お見合い) | 1,000 | 1,596,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/12/21(あき 家庭訪問) | 1,000 | 1,595,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/09/29(コア 家庭訪問) | 1,000 | 1,594,786 | ||
5月29日 | 交通費2011/09/22(コビー 家庭訪問) | 1,000 | 1,593,786 | ||
5月29日 | 交通費2012/01/11(あき 正式譲渡) | 1,000 | 1,592,786 | ||
5月29日 | あき2011/11/24 | マイクロチップ登録料 | 1,000 | 1,591,786 | |
5月29日 | くるみ2011/08/27 | 診察料 | 1,000 | 1,590,786 | |
5月29日 | くるみ2011/08/27 | 内用薬 | 2,000 | 1,588,786 | |
5月29日 | くるみ2011/08/27 | 皮下点滴 | 1,500 | 1,587,286 | |
5月29日 | くるみ2011/08/27 | 皮下注射 | 2,000 | 1,585,286 | |
5月29日 | くるみ2011/08/27 | 便検査 | 1,000 | 1,584,286 | |
5月29日 | くるみ2011/08/27 | 消費税 | 375 | 1,583,911 | |
5月29日 | くるみ2011/11/15 | 診断書 | 3,000 | 1,580,911 | |
5月29日 | くるみ2011/11/15 | 郵送料 | 80 | 1,580,831 | |
5月29日 | くるみ2011/11/15 | 消費税 | 150 | 1,580,681 | |
5月29日 | くるみ2011/11/15 | 再診料 | 1,400 | 1,579,281 | |
5月29日 | くるみ2011/11/15 | 眼圧測定 | 2,800 | 1,576,481 | |
5月29日 | くるみ2011/11/15 | 細隙灯顕微鏡検査 | 3,500 | 1,572,981 | |
5月29日 | くるみ2011/11/15 | 超音波検査 | 3,000 | 1,569,981 | |
5月29日 | くるみ2011/11/15 | 消費税 | 535 | 1,569,446 | |
5月29日 | くるみ2011/11/17 | 初診料 | 2,100 | 1,567,346 | |
5月29日 | くるみ2011/11/17 | 狂犬病予防注射 | 3,150 | 1,564,196 | |
5月29日 | くるみ2011/11/22 | 手術料 | 42,000 | 1,522,196 | |
5月29日 | くるみ2011/11/22 | 処置料 | 21,000 | 1,501,196 | |
5月29日 | くるみ2011/12/02 | 診察料 | 525 | 1,500,671 | |
5月29日 | くるみ2011/12/02 | 処置料 | 525 | 1,500,146 | |
5月29日 | くるみ2011/12/12 | 診察料 | 525 | 1,499,621 | |
5月29日 | くるみ同窓会参加費2011/10/29 | 500 | 1,499,121 | ||
5月29日 | 交通費2011/09/18(くるみ イベント参加) | 540 | 1,498,581 | ||
5月29日 | 交通費2011/10/01(くるみ イベント参加) | 860 | 1,497,721 | ||
5月29日 | 交通費2011/10/16(くるみ イベント参加) | 540 | 1,497,181 | ||
5月29日 | 交通費2011/10/29(くるみ 同窓会) | 900 | 1,496,281 | ||
5月29日 | 交通費2011/12/05(くるみ イベント参加) | 860 | 1,495,421 | ||
5月29日 | 交通費2011/12/10(くるみ イベント参加) | 860 | 1,494,561 | ||
5月29日 | あんず2012/01/14 | 初診料 | 2,100 | 1,492,461 | |
5月29日 | あんず2012/01/14 | 糞便検査 | 1,050 | 1,491,411 | |
5月29日 | あんず2012/01/14 | 外用薬 | 2,940 | 1,488,471 | |
5月29日 | あんず2012/01/14 | 処置料 | 1,050 | 1,487,421 | |
5月29日 | あんず2012/01/14 | 外用薬 | 2,625 | 1,484,796 | |
5月29日 | あんず2012/01/14 | 血液検査 | 3,150 | 1,481,646 | |
5月29日 | あんず2012/01/14 | 血液検査 | 10,500 | 1,471,146 | |
5月29日 | あんず2012/01/14 | ワクチン | 8,400 | 1,462,746 | |
5月29日 | あんず2012/01/27 | 診察料 | 525 | 1,462,221 | |
5月29日 | あんず2012/01/27 | 処置料 | 1,050 | 1,461,171 | |
5月29日 | あんず2012/01/27 | 外用薬 | 2,625 | 1,458,546 | |
5月29日 | あんず2012/01/27 | 外用薬 | 1,575 | 1,456,971 | |
5月29日 | あんず2012/02/09 | 診察料 | 525 | 1,456,446 | |
5月29日 | あんず2012/02/09 | 外用薬 | 420 | 1,456,026 | |
5月29日 | あんず2012/02/09 | 処置料 | 525 | 1,455,501 | |
5月29日 | あんず2012/02/24 | 診察料 | 525 | 1,454,976 | |
5月29日 | あんず2012/03/12 | 避妊手術 | 42,000 | 1,412,976 | |
5月29日 | あんず2012/03/12 | 処置料 | 21,000 | 1,391,976 | |
5月29日 | あんず2012/03/12 | 処置料 | 4,200 | 1,387,776 | |
5月29日 | あんず2012/03/15 | 診察料 | 525 | 1,387,251 | |
5月29日 | あんず2012/03/15 | 処置料 | 525 | 1,386,726 | |
5月29日 | こまち2012/03/15 | 処置料 | 525 | 1,386,201 | |
5月29日 | こまち2012/03/19 | 初診料 | 2,100 | 1,384,101 | |
5月29日 | こまち2012/03/19 | 糞便検査 | 1,050 | 1,383,051 | |
5月29日 | こまち2012/03/19 | 外用薬 | 2,940 | 1,380,111 | |
5月29日 | こまち2012/03/19 | 血液検査 | 3,150 | 1,376,961 | |
5月29日 | こまち2012/03/19 | 血液検査 | 10,500 | 1,366,461 | |
5月29日 | こまち2012/03/19 | ワクチン | 8,400 | 1,358,061 | |
5月29日 | こまち2012/03/19 | 外用薬 | 3,675 | 1,354,386 | |
5月29日 | こまち2012/03/19 | 内服薬 | 1,260 | 1,353,126 | |
5月29日 | こまち2012/03/19 | 処置料 | 1,050 | 1,352,076 | |
5月29日 | こまち2012/03/31 | 手術料 | 42,000 | 1,310,076 | |
5月29日 | こまち2012/03/31 | 処置料 | 21,000 | 1,289,076 | |
5月29日 | こまち2012/03/31 | 処置料 | 4,200 | 1,284,876 | |
5月29日 | 交通費2011/12/28(くるみ 家庭訪問) | 1,000 | 1,283,876 | ||
5月29日 | 交通費2012/01/02(くるみ トライアル開始) | 1,000 | 1,282,876 | ||
5月29日 | 交通費2012/02/19(あんず イベント参加) | 540 | 1,282,336 | ||
5月29日 | 交通費2012/02/26(あんず お見合い) | 900 | 1,281,436 | ||
5月29日 | 交通費2012/02/28(あんず 家庭訪問) | 460 | 1,280,976 | ||
5月29日 | 交通費2012/03/23(あんず トライアル開始) | 1,000 | 1,279,976 | ||
5月29日 | あんず2012/04/05 診察料 | 525 | 1,279,451 | ||
5月29日 | あんず2012/04/05 処置料 | 525 | 1,278,926 | ||
5月29日 | こまち2012/04/05 処置料 | 525 | 1,278,401 | ||
5月29日 | 交通費2012/04/01(こまち イベント参加) | 540 | 1,277,861 | ||
5月29日 | 交通費2012/04/07(こまち イベント参加) | 860 | 1,277,001 | ||
5月29日 | 交通費2012/04/10(あんず トライアル開始) | 460 | 1,276,541 | ||
5月29日 | ライト2012/03/13 | 初診料 | 1,050 | 1,275,491 | |
5月29日 | ライト2012/03/13 | フィラリア・生化学検査 | 7,350 | 1,268,141 | |
5月29日 | ライト2012/03/13 | 糞便検査 顕微鏡検査 | 525 | 1,267,616 | |
5月29日 | ライト2012/03/13 | 糞便検査 集虫検査 | 315 | 1,267,301 | |
5月29日 | ライト2012/03/13 | 値引き | -190 | 1,267,491 | |
5月29日 | ライト2012/03/17 | 再診料 | 525 | 1,266,966 | |
5月29日 | ライト2012/03/17 | 犬8種混合ワクチン | 6,300 | 1,260,666 | |
5月29日 | ライト2012/03/17 | 値引き | -55 | 1,260,721 | |
5月29日 | ライト2012/03/19 | 去勢手術 | 18,900 | 1,241,821 | |
5月29日 | ライト2012/03/19 | 皮下注射 | 840 | 1,240,981 | |
5月29日 | ライト2012/03/19 | 鎮痛剤 | 1,575 | 1,239,406 | |
5月29日 | ライト2012/03/19 | 抗生物質 | 840 | 1,238,566 | |
5月29日 | ライト2012/03/19 | 消炎剤 | 1,050 | 1,237,516 | |
5月29日 | ライト2012/03/19 | 値引き | -2,325 | 1,239,841 | |
5月29日 | ライト2012/03/24 | 再診料 | 525 | 1,239,316 | |
5月29日 | ライト2012/03/24 | 創傷縫合 | 840 | 1,238,476 | |
5月29日 | ライト2012/03/24 | 抗生物質 | 840 | 1,237,636 | |
5月29日 | ライト2012/03/24 | 消炎剤 | 1,050 | 1,236,586 | |
5月29日 | ライト2012/03/24 | 値引き | -245 | 1,236,831 | |
5月29日 | ライト2012/03/30 | 再診料 | 525 | 1,236,306 | |
5月29日 | ライト2012/03/30 | 抜糸料 | 525 | 1,235,781 | |
5月29日 | ライト2012/03/30 | 狂犬病予防注射 | 2,750 | 1,233,031 | |
5月29日 | ライト2012/03/30 | 値引き | -60 | 1,233,091 | |
5月29日 | ライト2012/04/01 | マイクロチップ | 3,000 | 1,230,091 | |
5月29日 | M.N様より 今期会費 | 6,000 | 1,236,091 | ||
5月29日 | 振込手数料 | 110 | 1,235,981 | ||
5月29日 | ジャスティン2012/04/22 | 狂犬病予防注射 | 3,000 | 1,232,981 | |
5月29日 | ジャスティン2012/04/22 | 狂犬病予防注射済票交付 | 550 | 1,232,431 | |
5月29日 | ジャスティン2012/04/22 | 登録手数料 | 3,000 | 1,229,431 | |
5月29日 | ジャスティン2012/04/22 | フィラリア予防薬 | 2,000 | 1,227,431 | |
5月29日 | ジャスティン2012/04/22 | 値引き | -500 | 1,227,931 | |
5月29日 | ジャスティン2012/04/22 | 消費税 | 225 | 1,227,706 | |
5月29日 | ジャスティン2012/04/22 | 端数処理 | -5 | 1,227,711 | |
5月29日 | M.K様より 今期会費 | 6,000 | 1,233,711 | ||
5月29日 | 振込手数料 | 110 | 1,233,601 | ||
5月29日 | 交通費2012/04/01(ポール お見合い) | 1,000 | 1,232,601 | ||
5月29日 | 交通費2012/04/05(ポール 家庭訪問) | 1,000 | 1,231,601 | ||
5月29日 | 交通費2012/04/19(ポール 正式譲渡) | 1,000 | 1,230,601 | ||
5月29日 | 交通費2012/04/14(ジン お見合い) | 1,000 | 1,229,601 | ||
5月29日 | 交通費2012/04/16(ジン 家庭訪問) | 1,000 | 1,228,601 | ||
5月29日 | ミチル2012/04/04 | 耳浴 | 1,050 | 1,227,551 | |
5月29日 | ミチル2012/04/04 | 内服薬 | 2,100 | 1,225,451 | |
5月29日 | ミチル2012/04/04 | 内服薬 | 2,100 | 1,223,351 | |
5月29日 | ミチル2012/04/04 | マイクロチップ | 2,625 | 1,220,726 | |
5月29日 | ジン2012/04/04 | レントゲン検査 | 5,250 | 1,215,476 | |
5月29日 | ミチル2012/04/04 | 値引き | -3,150 | 1,218,626 | |
5月29日 | ミチル2012/04/13 | 内服薬 | 2,100 | 1,216,526 | |
5月29日 | ミチル2012/04/13 | 内服薬 | 4,200 | 1,212,326 | |
5月29日 | ミチル2012/04/13 | 内服薬 | 1,050 | 1,211,276 | |
5月29日 | ジン2012/04/13 | レントゲン検査 | 5,250 | 1,206,026 | |
5月29日 | ジン2012/04/13 | 値引き | -2,625 | 1,208,651 | |
5月29日 | アリサ2012/04/14 | 血液検査 | 4,200 | 1,204,451 | |
5月29日 | アリサ2012/04/14 | 内服薬 | 392 | 1,204,059 | |
5月29日 | アリサ2012/04/14 | 内服薬 | 105 | 1,203,954 | |
5月29日 | アリサ2012/04/14 | 検査料 | 2,100 | 1,201,854 | |
5月29日 | アリサ2012/04/14 | 診察料 | 1,050 | 1,200,804 | |
5月29日 | 振込手数料 | 110 | 1,200,694 | ||
5月29日 | キキ2012/03/31 | 診察料 | 500 | 1,200,194 | |
5月29日 | キキ2012/03/31 | 血液検査 | 5,000 | 1,195,194 | |
5月29日 | キキ2012/03/31 | フィラリア検査 | 2,000 | 1,193,194 | |
5月29日 | キキ2012/03/31 | 便検査 | 1,000 | 1,192,194 | |
5月29日 | キキ2012/04/07 | 5種混合ワクチン | 7,000 | 1,185,194 | |
5月29日 | キキ2012/04/19 | 診察料 | 1,500 | 1,183,694 | |
5月29日 | キキ2012/04/19 | 注射料 | 1,500 | 1,182,194 | |
5月29日 | キキ2012/04/19 | 処置料 | 5,000 | 1,177,194 | |
5月29日 | キキ2012/04/19 | 避妊手術 | 18,000 | 1,159,194 | |
5月29日 | キキ2012/04/19 | 麻酔料 | 10,000 | 1,149,194 | |
5月29日 | 振込手数料 | 110 | 1,149,084 | ||
5月29日 | アーム2012/03/31 | 診察料 | 500 | 1,148,584 | |
5月29日 | アーム2012/03/31 | 注射料 | 1,500 | 1,147,084 | |
5月29日 | アーム2012/03/31 | 駆虫剤 | 500 | 1,146,584 | |
5月29日 | アーム2012/03/31 | 血液検査 | 5,000 | 1,141,584 | |
5月29日 | アーム2012/03/31 | フィラリア検査 | 2,000 | 1,139,584 | |
5月29日 | アーム2012/03/31 | 便検査 | 1,000 | 1,138,584 | |
5月29日 | アーム2012/04/01 | 耳処置 | 1,575 | 1,137,009 | |
5月29日 | アーム2012/04/01 | 内服薬 | 3,150 | 1,133,859 | |
5月29日 | アーム2012/04/01 | 耳ダニ検査 | 1,050 | 1,132,809 | |
5月29日 | アーム2012/04/06 | 耳処置 | 1,575 | 1,131,234 | |
5月29日 | アーム2012/04/06 | 検便 | 1,050 | 1,130,184 | |
5月29日 | アーム2012/04/13 | 9種ワクチン | 5,250 | 1,124,934 | |
5月29日 | アーム2012/04/22 | 血液検査 | 5,250 | 1,119,684 | |
5月29日 | アーム2012/04/22 | 避妊手術 | 15,750 | 1,103,934 | |
5月29日 | 振込手数料 | 420 | 1,103,514 | ||
5月29日 | ルナ2011/10/20 | 狂犬病予防注射料 | 1050 | 1,102,464 | |
5月29日 | ルナ2011/10/20 | 糞便検査 | 525 | 1,101,939 | |
5月29日 | こはる2012/01/07 | 糞便検査 | 525 | 1,101,414 | |
5月29日 | こはる2012/01/07 | 値引き | -263 | 1,101,677 | |
5月29日 | まある2012/03/05 | 犬避妊手術 | 10,500 | 1,091,177 | |
5月29日 | まある2012/03/05 | 歯石除去 | 3,150 | 1,088,027 | |
5月29日 | まある2012/03/05 | 抜歯 | 3,150 | 1,084,877 | |
5月29日 | まある2012/03/05 | マイクロチップ | 2,625 | 1,082,252 | |
5月29日 | まある2012/03/05 | 血液検査 | 5,775 | 1,076,477 | |
5月29日 | まある2012/03/05 | 血液凝固検査 | 3,150 | 1,073,327 | |
5月29日 | まある2012/03/05 | 血液検査 | 1,575 | 1,071,752 | |
5月29日 | まある2012/03/05 | 値引き | -5,251 | 1,077,003 | |
5月29日 | まある2012/03/16 | 抜糸 | 0 | 1,077,003 | |
5月29日 | まある2012/03/16 | 糞便検査 | 525 | 1,076,478 | |
5月29日 | まある2012/03/16 | 値引き | -263 | 1,076,741 | |
5月29日 | ミモ2012/04/18 | 血液検査 | 5,775 | 1,070,966 | |
5月29日 | ミモ2012/04/18 | 血液検査 | 1,575 | 1,069,391 | |
5月29日 | ミモ2012/04/18 | フィラリア抗原検査 | 1,500 | 1,067,891 | |
5月29日 | ミモ2012/04/18 | レボリューション | 1,260 | 1,066,631 | |
5月29日 | ミモ2012/04/18 | モタメオテック | 2,100 | 1,064,531 | |
5月29日 | ミモ2012/04/18 | 糞便検査 | 525 | 1,064,006 | |
5月29日 | ミモ2012/04/18 | 耳垢検査 | 525 | 1,063,481 | |
5月29日 | ミモ2012/04/18 | 値引き | -4,952 | 1,068,433 | |
5月29日 | ミモ2012/04/20 | 糞便検査 | 525 | 1,067,908 | |
5月29日 | ミモ2012/04/20 | ドロンタールプラス | 525 | 1,067,383 | |
5月29日 | ミモ2012/04/20 | 真菌培養 | 1,050 | 1,066,333 | |
5月29日 | ミモ2012/04/20 | 皮膚セロファン | 525 | 1,065,808 | |
5月29日 | ミモ2012/04/20 | 値引き | -1,051 | 1,066,859 | |
5月29日 | ミモ2012/04/28 | 糞便検査 | 525 | 1,066,334 | |
5月29日 | ミモ2012/04/28 | 耳浴 | 1,050 | 1,065,284 | |
5月29日 | ミモ2012/04/28 | 値引き | -788 | 1,066,072 | |
5月29日 | 交通費2011/11/17(ルナ お見合い) | 1,000 | 1,065,072 | ||
5月29日 | 交通費2011/11/18(ルナ トライアル開始) | 1,000 | 1,064,072 | ||
5月29日 | 交通費2011/12/02(ルナ 正式譲渡) | 1,000 | 1,063,072 | ||
5月29日 | 交通費2012/01/08(こはる イベント参加) | 1,000 | 1,062,072 | ||
5月29日 | 交通費2012/01/17(こはる 家庭訪問) | 1,480 | 1,060,592 | ||
5月29日 | 交通費2012/03/03(こはる 正式譲渡) | 1,480 | 1,059,112 | ||
5月29日 | 交通費2012/03/17(まある お見合い) | 1,000 | 1,058,112 | ||
5月29日 | 交通費2012/03/20(まある 家庭訪問) | 1,340 | 1,056,772 | ||
5月29日 | ルナ2011/11/07 | マイクロチップ登録料 | 1,000 | 1,055,772 | |
5月29日 | まある2012/03/22 | マイクロチップ登録料 | 1,000 | 1,054,772 | |
5月29日 | 振込手数料 | 110 | 1,054,662 | ||
5月29日 | 縁2012/03/20 | 抜歯処置 | 5,000 | 1,049,662 | |
5月29日 | 縁2012/03/20 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,046,162 | |
5月29日 | 縁2012/03/20 | 消費税 | 425 | 1,045,737 | |
5月29日 | レイチェル2012/03/27 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,042,237 | |
