日付 | 詳細 | 収入 | 支出 | 残高 | |
---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 前月繰越 | 3,019,615 | |||
11月1日 | H.H様より同窓会参加費 | 2,000 | 3,021,615 | ||
11月1日 | ポンちゃん2012/06/13 | 再診料 | 525 | 3,021,090 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/13 | 尿検査 | 2,100 | 3,018,990 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/13 | PEクランベリーチュアブル | 2,800 | 3,016,190 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/13 | 値引き | -1,085 | 3,017,275 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/23 | 再診料 | 525 | 3,016,750 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/23 | 尿検査 | 2,100 | 3,014,650 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/23 | 値引き | -525 | 3,015,175 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 再診料 | 945 | 3,014,230 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 時間外料金 | 5,250 | 3,008,980 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 採血料 | 525 | 3,008,455 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 血液検査 | 9,975 | 2,998,480 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | X線検査 | 8,400 | 2,990,080 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 入院 | 10,500 | 2,979,580 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 酸素吸引 | 4,200 | 2,975,380 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 皮下注射 | 4,200 | 2,971,180 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 皮下注射 | 5,250 | 2,965,930 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 注射補液 | 4,200 | 2,961,730 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 内服薬 | 262 | 2,961,468 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 内服薬 | 2,100 | 2,959,368 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/06/30 | 値引き | -10,112 | 2,969,480 | |
11月1日 | 交通費2012/06/16(ポンちゃん 青山イベント参加) | 1,000 | 2,968,480 | ||
11月1日 | ポンちゃん2012/07/07 | 再診料 | 525 | 2,967,955 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/07/07 | X線検査 | 6,300 | 2,961,655 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/07/07 | 値引き | -1,365 | 2,963,020 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/07/29 | 再診料 | 525 | 2,962,495 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/07/29 | 尿検査 | 2,100 | 2,960,395 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/07/29 | 爪切り | 840 | 2,959,555 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/07/29 | 値引き | -693 | 2,960,248 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/07/30 | PEクランベリーチュアブル | 2,800 | 2,957,448 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/07/30 | 値引き | -560 | 2,958,008 | |
11月1日 | 交通費2012/07/29(ポンちゃん お見合い) | 1,000 | 2,957,008 | ||
11月1日 | ポンちゃん2012/08/16 | 再診料 | 525 | 2,956,483 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/16 | 尿検査 | 2,100 | 2,954,383 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/16 | 内服薬 | 1,099 | 2,953,284 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/16 | 内服薬 | 1,470 | 2,951,814 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/16 | 内服薬 | 2,940 | 2,948,874 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/16 | 値引き | -1,627 | 2,950,501 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/27 | 再診料 | 525 | 2,949,976 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/27 | 尿検査 | 2,100 | 2,947,876 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/27 | 内服薬 | 2,041 | 2,945,835 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/27 | 内服薬 | 2,730 | 2,943,105 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/27 | 内服薬 | 5,460 | 2,937,645 | |
11月1日 | ポンちゃん2012/08/27 | 値引き | -2,572 | 2,940,217 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | 初診料 | 1,050 | 2,939,167 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | 糞便検査 | 1,575 | 2,937,592 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | 耳垢検査 | 1,575 | 2,936,017 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | 採血料 | 525 | 2,935,492 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | 血液検査 | 7,875 | 2,927,617 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | 内服薬 | 1,050 | 2,926,567 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | 内服薬 | 1,310 | 2,925,257 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | 内服薬 | 2,100 | 2,923,157 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | フィラリア抗原検査 | 2,000 | 2,921,157 | |
11月1日 | カナ2012/08/29 | 値引き | -3,812 | 2,924,969 | |
11月1日 | 交通費2012/08/05(ポンちゃん 家庭訪問) | 1,000 | 2,923,969 | ||
11月1日 | 交通費2012/08/28(カナ 引継ぎ) | 2,600 | 2,921,369 | ||
11月1日 | 交通費2012/08/26(マルコ 家庭訪問) | 1,000 | 2,920,369 | ||
11月1日 | パフ2012/09/10 | 犬6種混合ワクチン | 6,000 | 2,914,369 | |
11月1日 | パフ2012/09/10 | 値引き | -3,000 | 2,917,369 | |
11月1日 | パフ2012/09/10 | 健康診断・フィラリア検査 | 7,100 | 2,910,269 | |
11月1日 | パフ2012/09/10 | 値引き | -3,550 | 2,913,819 | |
11月1日 | パフ2012/09/10 | 糞便検査 | 800 | 2,913,019 | |
11月1日 | パフ2012/09/10 | 値引き | -400 | 2,913,419 | |
11月1日 | パフ2012/09/10 | 耳垢検査 | 1,000 | 2,912,419 | |
11月1日 | パフ2012/09/10 | 値引き | -500 | 2,912,919 | |
11月1日 | パフ2012/09/10 | 消費税 | 373 | 2,912,546 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 入院費 | 6,000 | 2,906,546 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 値引き | -3,000 | 2,909,546 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 静脈注射 | 6,700 | 2,902,846 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 値引き | -3,350 | 2,906,196 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | スケーリング | 5,500 | 2,900,696 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 値引き | -2,750 | 2,903,446 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 抜歯 | 11,000 | 2,892,446 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 値引き | -5,500 | 2,897,946 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 内用薬 | 1,200 | 2,896,746 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 値引き | -600 | 2,897,346 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 麻酔料 | 10,500 | 2,886,846 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 値引き | -5,250 | 2,892,096 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 避妊・臍ヘルニア手術 | 24,000 | 2,868,096 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 値引き | -12,000 | 2,880,096 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | マイクロチップ挿入 | 2,500 | 2,877,596 | |
11月1日 | パフ2012/09/20 | 消費税 | 1,748 | 2,875,848 | |
11月1日 | ルアナ2012/08/31 | 便検査 | 2,100 | 2,873,748 | |
11月1日 | ルアナ2012/08/31 | 内服薬 | 2,520 | 2,871,228 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 再診料 | 800 | 2,870,428 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 入院費 | 36,750 | 2,833,678 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | X線検査 | 7,350 | 2,826,328 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 歯石除去・クリーニング | 6,300 | 2,820,028 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 手術料 | 157,500 | 2,662,528 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 吸入麻酔 | 21,000 | 2,641,528 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 腫瘍手術 | 21,000 | 2,620,528 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 避妊手術 | 38,850 | 2,581,678 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 病理組織検査 | 10,500 | 2,571,178 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 静脈輸液 | 17,600 | 2,553,578 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 便検査 | 2,100 | 2,551,478 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 静脈注射 | 3,150 | 2,548,328 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 特殊注射 | 3,150 | 2,545,178 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 処方食 | 5,570 | 2,539,608 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 値引き | -33,162 | 2,572,770 | |
11月1日 | ルアナ2012/09/22 | 端数処理 | 2 | 2,572,768 | |
11月1日 | 振込手数料 | 420 | 2,572,348 | ||
11月1日 | 交通費2012/08/07(しゅん 引渡し) | 1,000 | 2,571,348 | ||
11月1日 | えりさ2012/09/10 | 初診料 | 1,200 | 2,570,148 | |
11月1日 | えりさ2012/09/10 | 採血料 | 1,000 | 2,569,148 | |
11月1日 | えりさ2012/09/10 | 血液検査 | 2,400 | 2,566,748 | |
11月1日 | えりさ2012/09/10 | 血液検査 | 1,500 | 2,565,248 | |
11月1日 | えりさ2012/09/10 | フィラリア抗原検査 | 1,200 | 2,564,048 | |
11月1日 | えりさ2012/09/10 | 糞便検査 | 500 | 2,563,548 | |
11月1日 | えりさ2012/09/10 | 耳処置 | 1,000 | 2,562,548 | |
11月1日 | えりさ2012/09/10 | 点耳薬 | 2,000 | 2,560,548 | |
11月1日 | えりさ2012/09/18 | 再診料 | 600 | 2,559,948 | |
11月1日 | えりさ2012/09/18 | 耳処置 | 500 | 2,559,448 | |
11月1日 | えりさ2012/09/18 | 犬6種混合ワクチン | 5,000 | 2,554,448 | |
11月1日 | えりさ2012/09/24 | 入院料 | 1,500 | 2,552,948 | |
11月1日 | えりさ2012/09/24 | マイクロチップ | 3,500 | 2,549,448 | |
11月1日 | えりさ2012/09/24 | 歯石除去・抜歯 | 4,000 | 2,545,448 | |
11月1日 | えりさ2012/09/24 | 注射料 | 2,500 | 2,542,948 | |
11月1日 | えりさ2012/09/24 | 麻酔料 | 5,000 | 2,537,948 | |
11月1日 | えりさ2012/09/24 | 避妊手術料 | 35,000 | 2,502,948 | |
11月1日 | えりさ2012/09/25 | 入院料 | 1,500 | 2,501,448 | |
11月1日 | ミラン2012/09/01 | 健康診断 | 1,000 | 2,500,448 | |
11月1日 | ミラン2012/09/01 | 犬5種混合ワクチン | 3,000 | 2,497,448 | |
11月1日 | ミラン2012/09/01 | 血液生化学検査 | 5,000 | 2,492,448 | |
11月1日 | ミラン2012/09/01 | フィラリア抗原検査 | 3,000 | 2,489,448 | |
11月1日 | ミラン2012/09/01 | 診断書 | 1,500 | 2,487,948 | |
11月1日 | ミラン2012/09/01 | 消費税 | 675 | 2,487,273 | |
11月1日 | ミラン2012/09/15 | 狂犬病予防注射 | 2,500 | 2,484,773 | |
11月1日 | ミラン2012/09/15 | 犬メス避妊手術 | 15,000 | 2,469,773 | |
11月1日 | ミラン2012/09/15 | 歯石除去 | 6,000 | 2,463,773 | |
11月1日 | ミラン2012/09/15 | 血液生化学検査 | 5,000 | 2,458,773 | |
11月1日 | ミラン2012/09/15 | 消費税 | 1,425 | 2,457,348 | |
11月1日 | ミラン2012/09/15 | マイクロチップ | 5,000 | 2,452,348 | |
11月1日 | ミラン2012/09/15 | 消費税 | 250 | 2,452,098 | |
11月1日 | ドナルド2012/09/26 | 狂犬病予防注射 | 2,500 | 2,449,598 | |
11月1日 | ドナルド2012/09/26 | 消費税 | 125 | 2,449,473 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/24 | 畜犬登録 | 3,000 | 2,446,473 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/27 | 再診料 | 525 | 2,445,948 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/27 | 糞便検査 顕微鏡検査 | 525 | 2,445,423 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/27 | 糞便検査 集虫検査 | 315 | 2,445,108 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/27 | 注射薬処方料 | 525 | 2,444,583 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/27 | 皮下注射 | 840 | 2,443,743 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/27 | Erben | 168 | 2,443,575 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/27 | 抗生物質 | 1,008 | 2,442,567 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/27 | 内服薬 | 1,680 | 2,440,887 | |
11月1日 | ティエラ2012/08/27 | 値引き | -566 | 2,441,453 | |
11月1日 | ロックん2012/08/21 | 初診料 | 1,050 | 2,440,403 | |
11月1日 | ロックん2012/08/21 | 糞便検査 顕微鏡検査 | 525 | 2,439,878 | |
11月1日 | ロックん2012/08/21 | 糞便検査 集虫検査 | 315 | 2,439,563 | |
11月1日 | ロックん2012/08/21 | 抗生物質 | 840 | 2,438,723 | |
11月1日 | ロックん2012/08/21 | 内服薬 | 840 | 2,437,883 | |
11月1日 | ロックん2012/08/21 | 内服薬 | 1,050 | 2,436,833 | |
11月1日 | ロックん2012/08/21 | 内服薬 | 1,680 | 2,435,153 | |
11月1日 | ロックん2012/08/21 | 値引き | -530 | 2,435,683 | |
11月1日 | 交通費2012/09/21(アユミ あかり 手続き) | 1,000 | 2,434,683 | ||
11月1日 | 交通費2012/09/22(ヒデ お見合い) | 1,000 | 2,433,683 | ||
11月1日 | 交通費2012/09/26(ヒデ 家庭訪問) | 1,000 | 2,432,683 | ||
11月1日 | ロザーナ2012/09/03 | 糞便検査 | 525 | 2,432,158 | |
11月1日 | トール2012/09/03 | レントゲン検査 | 5,250 | 2,426,908 | |
11月1日 | トール2012/09/03 | 値引き | -2,888 | 2,429,796 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/06 | 血液検査 | 5,775 | 2,424,021 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/06 | 血液検査 | 1,575 | 2,422,446 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/06 | 血液ガス測定 | 3,150 | 2,419,296 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/06 | 血液凝固検査 | 3,150 | 2,416,146 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/06 | マイクロチップ | 1,575 | 2,414,571 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/06 | 避妊手術 | 23,100 | 2,391,471 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/06 | 糞便検査 | 525 | 2,390,946 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/07 | ドロンタール | 525 | 2,390,421 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/07 | 内服薬 | 735 | 2,389,686 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/07 | 内服薬 | 441 | 2,389,245 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/06 | 値引き | -7,089 | 2,396,334 | |
11月1日 | レイナ2012/09/06 | 糞便検査 | 525 | 2,395,809 | |
11月1日 | レイナ2012/09/06 | アブシードシロップ | 265 | 2,395,544 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/07 | 病理組織学的検査 | 10,762 | 2,384,782 | |
11月1日 | レイナ2012/09/16 | 犬7種混合ワクチン | 6,300 | 2,378,482 | |
11月1日 | レイナ2012/09/16 | 糞便検査 | 525 | 2,377,957 | |
11月1日 | レイナ2012/09/16 | アブシードシロップ | 263 | 2,377,694 | |
11月1日 | レイナ2012/09/16 | 値引き | -3,413 | 2,381,107 | |
11月1日 | レイナ2012/09/22 | 血液検査 | 1,575 | 2,379,532 | |
11月1日 | レイナ2012/09/22 | 血液検査 | 4,200 | 2,375,332 | |
11月1日 | レイナ2012/09/22 | 耳垢検査 | 525 | 2,374,807 | |
11月1日 | レイナ2012/09/22 | 糞便検査 | 525 | 2,374,282 | |
11月1日 | ロザーナ2012/09/22 | 糞便検査 | 525 | 2,373,757 | |
11月1日 | レイナ2012/09/22 | 値引き | -3,676 | 2,377,433 | |
11月1日 | ヒデ2012/09/03 | 血液検査 | 3,150 | 2,374,283 | |
11月1日 | ヒデ2012/09/03 | 血液検査 | 1,575 | 2,372,708 | |
11月1日 | ヒデ2012/09/03 | マイクロチップ | 1,575 | 2,371,133 | |
11月1日 | ヒデ2012/09/03 | 犬去勢手術 | 7,350 | 2,363,783 | |
11月1日 | ヒデ2012/09/03 | 歯石除去 | 3,150 | 2,360,633 | |
11月1日 | ヒデ2012/09/03 | 値引き | -2,363 | 2,362,996 | |
11月1日 | ヒデ2012/09/17 | マイクロチップ登録料 | 1,000 | 2,361,996 | |
11月1日 | 振込手数料 | 110 | 2,361,886 | ||
11月1日 | 疾風2012/08/03 | 初診料 | 1,000 | 2,360,886 | |
11月1日 | 疾風2012/08/03 | 検査 | 2,000 | 2,358,886 | |
11月1日 | 疾風2012/08/03 | 検査 | 1,000 | 2,357,886 | |
11月1日 | 疾風2012/08/03 | 処置料 | 500 | 2,357,386 | |
11月1日 | 疾風2012/08/03 | 外用薬 | 1,000 | 2,356,386 | |
11月1日 | 疾風2012/08/03 | 内服薬 | 3,500 | 2,352,886 | |
11月1日 | 疾風2012/08/03 | 消費税 | 450 | 2,352,436 | |
11月1日 | ルル2012/07/27 | 初診料 | 1,000 | 2,351,436 | |
11月1日 | ルル2012/07/27 | 内服薬 | 2,800 | 2,348,636 | |
11月1日 | ルル2012/07/27 | 消費税 | 190 | 2,348,446 | |
11月1日 | ルル2012/08/03 | 検査 | 500 | 2,347,946 | |
11月1日 | ルル2012/08/03 | 下痢止め注射 | 2,000 | 2,345,946 | |
11月1日 | ルル2012/08/03 | 内服薬 | 2,460 | 2,343,486 | |
11月1日 | ルル2012/08/03 | 処方食 | 5,380 | 2,338,106 | |
11月1日 | ルル2012/08/03 | 消費税 | 517 | 2,337,589 | |
11月1日 | ルル2012/08/08 | 内服薬 | 1,500 | 2,336,089 | |
11月1日 | ルル2012/08/08 | 消費税 | 75 | 2,336,014 | |
11月1日 | ルル2012/08/09 | 再診料 | 500 | 2,335,514 | |
11月1日 | ルル2012/08/09 | 内服薬 | 5,250 | 2,330,264 | |
11月1日 | ルル2012/08/09 | 消費税 | 287 | 2,329,977 | |
11月1日 | ルル2012/08/10 | 処方食 | 7,240 | 2,322,737 | |
11月1日 | ルル2012/08/10 | 消費税 | 362 | 2,322,375 | |
11月1日 | ルル2012/08/30 | 再診料 | 500 | 2,321,875 | |
11月1日 | ルル2012/08/30 | 検査 | 500 | 2,321,375 | |
11月1日 | ルル2012/08/30 | 処置料 | 500 | 2,320,875 | |
11月1日 | ルル2012/08/30 | 外用薬 | 1,200 | 2,319,675 | |
11月1日 | ルル2012/08/30 | 外用薬 | 1,200 | 2,318,475 | |
11月1日 | ルル2012/08/30 | 処方食 | 3,920 | 2,314,555 | |
11月1日 | ルル2012/08/30 | 消費税 | 391 | 2,314,164 | |
11月1日 | ルル2012/09/27 | 内服薬 | 4,300 | 2,309,864 | |
11月1日 | ルル2012/09/27 | 消費税 | 215 | 2,309,649 | |
11月1日 | 振込手数料 | 420 | 2,309,229 | ||
11月1日 | ベル2012/08/31 | 犬5種混合ワクチン | 6,000 | 2,303,229 | |
11月1日 | ベル2012/08/31 | 値引き | -3,000 | 2,306,229 | |
11月1日 | ほまれ2012/08/31 | 犬5種混合ワクチン | 6,000 | 2,300,229 | |
11月1日 | ほまれ2012/08/31 | 値引き | -3,000 | 2,303,229 | |
11月1日 | ほまれ2012/08/31 | 血液検査 | 5,000 | 2,298,229 | |
11月1日 | ほまれ2012/08/31 | 消費税 | 550 | 2,297,679 | |
11月1日 | トール2012/09/03 | 診察料 | 1,000 | 2,296,679 | |
11月1日 | トール2012/09/03 | ワンドク健康診断 | 5,000 | 2,291,679 | |
11月1日 | トール2012/09/03 | 皮下・筋肉・静脈注射 | 1,500 | 2,290,179 | |
11月1日 | トール2012/09/03 | 処方料 | 1,000 | 2,289,179 | |
11月1日 | トール2012/09/03 | 内用薬 | 0 | 2,289,179 | |
11月1日 | トール2012/09/03 | 消費税 | 425 | 2,288,754 | |
11月1日 | ほまれ2012/09/07 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 2,285,254 | |
11月1日 | ほまれ2012/09/07 | 歯石処置 | 3,000 | 2,282,254 | |
11月1日 | ほまれ2012/09/07 | 消費税 | 325 | 2,281,929 | |
11月1日 | あんみつ姫2012/09/09 | 治療費・入院費 | 50,000 | 2,231,929 | |
11月1日 | 太陽2012/09/10 | ワンドク健康診断 | 5,000 | 2,226,929 | |
11月1日 | 太陽2012/09/10 | 犬5種混合ワクチン | 3,000 | 2,223,929 | |
11月1日 | 太陽2012/09/10 | 点眼薬 | 750 | 2,223,179 | |
11月1日 | 太陽2012/09/10 | 消費税 | 438 | 2,222,741 | |
11月1日 | トール2012/09/12 | 診察料 | 1,000 | 2,221,741 | |
11月1日 | トール2012/09/12 | X線検査 | 4,000 | 2,217,741 | |
11月1日 | トール2012/09/12 | 値引き | -2,000 | 2,219,741 | |
11月1日 | トール2012/09/12 | 処方料 | 1,200 | 2,218,541 | |
11月1日 | トール2012/09/12 | 内用薬 | 0 | 2,218,541 | |
11月1日 | トール2012/09/12 | 消費税 | 210 | 2,218,331 | |
11月1日 | あんみつ姫2012/09/18 | 処方料 | 1,200 | 2,217,131 | |
11月1日 | あんみつ姫2012/09/18 | 内用薬 | 0 | 2,217,131 | |
11月1日 | あんみつ姫2012/09/18 | 消費税 | 60 | 2,217,071 | |
11月1日 | トール2012/09/25 | 診察料 | 1,000 | 2,216,071 | |
11月1日 | トール2012/09/25 | X線検査 | 4,000 | 2,212,071 | |
11月1日 | トール2012/09/25 | 値引き | -2,000 | 2,214,071 | |
11月1日 | トール2012/09/25 | 消費税 | 150 | 2,213,921 | |
11月1日 | 太陽2012/09/20 | 耳処置 | 525 | 2,213,396 | |
11月1日 | アユミ2012/08/24 | マイクロチップ登録料 | 1,000 | 2,212,396 | |
11月1日 | 支援物資(フード)送料9件 | 12,750 | 2,199,646 | ||
11月1日 | 交通費2012/07/18(ガッチャン トライアル開始) | 1,400 | 2,198,246 | ||
11月1日 | 交通費2012/07/21(保護犬 青山イベント参加) | 2,800 | 2,195,446 | ||
11月1日 | 交通費2012/07/22(グーフィー、ダンボ他 引出) | 3,200 | 2,192,246 | ||
11月1日 | 交通費2012/07/30(なつ 引出) | 4,100 | 2,188,146 | ||
11月1日 | 交通費2012/08/04(グーフィー リフレッスイベント参加) | 5,900 | 2,182,246 | ||
11月1日 | 交通費2012/08/08(ティガー お見合い) | 1,000 | 2,181,246 | ||
11月1日 | 交通費2012/08/11(ティガー 家庭訪問) | 2,800 | 2,178,446 | ||
11月1日 | 交通費2012/08/18(スティッチ 青山イベント参加) | 1,000 | 2,177,446 | ||
11月1日 | 交通費2012/08/28(タンジー、カナ 引出) | 1,000 | 2,176,446 | ||
11月1日 | 交通費2012/08/29(ミラン 引継ぎ) | 1,000 | 2,175,446 | ||
11月1日 | 交通費2012/09/09(太陽、あんみつ姫 引出) | 1,000 | 2,174,446 | ||
11月1日 | 交通費2012/09/12(スティッチ 家庭訪問) | 1,000 | 2,173,446 | ||
11月1日 | 振込手数料 | 420 | 2,173,026 | ||
11月1日 | M.U様よりご寄付 | 4,000 | 2,177,026 | ||
11月1日 | K.O様よりご寄付 | 30,000 | 2,207,026 | ||
11月2日 | H.F様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 2,237,026 | ||
11月5日 | Y.F様よりご寄付 | 5,000 | 2,242,026 | ||
11月5日 | H.N様よりご寄付 | 1,000 | 2,243,026 | ||
11月6日 | M.F様よりご寄付 | 2,000 | 2,245,026 | ||
11月7日 | T.Z様よりご寄付 | 5,000 | 2,250,026 | ||
11月12日 | S.K様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 2,280,026 | ||
11月12日 | N.K様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 2,310,026 | ||
11月13日 | A.S様(里親様)よりご寄付 | 50,000 | 2,360,026 | ||
11月14日 | K.S様(里親様)よりご寄付 | 50,000 | 2,410,026 | ||
11月19日 | Y.N様よりご寄付 | 10,000 | 2,420,026 | ||
11月19日 | 11/17青山譲渡会 募金箱 | 2,146 | 2,422,172 | ||
11月19日 | 11/17青山譲渡会 グッズ売上 | 3,100 | 2,425,272 | ||
11月19日 | K.W様(里親様)よりご寄付 | 82,800 | 2,508,072 | ||
11月19日 | T.T様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 2,538,072 | ||
11月19日 | R.M様(里親様)よりご寄付 | 50,000 | 2,588,072 | ||
11月19日 | トリミングサロンcotazさま募金箱 | 8,000 | 2,596,072 | ||
11月19日 | Y.K様より今期会費 | 2,000 | 2,598,072 | ||
11月19日 | M.K様よりご寄付 | 10,000 | 2,608,072 | ||
11月20日 | R.M様よりご寄付 | 1,000 | 2,609,072 | ||
11月22日 | A.S様よりご寄付 | 5,000 | 2,614,072 | ||
11月26日 | N.N様よりご寄付 | 10,000 | 2,624,072 | ||
11月26日 | H.S様よりご寄付 | 2,000 | 2,626,072 | ||
11月28日 | S.K様よりご寄付 | 10,000 | 2,636,072 | ||
11月28日 | H.N様よりご寄付 | 2,000 | 2,638,072 | ||
11月29日 | 株式会社リフレックス様よりご寄付 | 6,643 | 2,644,715 | ||
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 診察料 | 1,000 | 2,643,715 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | CRP | 2,000 | 2,641,715 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 一般血液検査 | 1,500 | 2,640,215 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 生化学検査 | 6,000 | 2,634,215 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 血液生化学検査 | 500 | 2,633,715 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | レントゲン検査 | 4,000 | 2,629,715 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | レントゲン照射代 | 4,000 | 2,625,715 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 静脈確保 点滴注射 | 3,000 | 2,622,715 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 神経賦活注射 | 5,000 | 2,617,715 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | プロモーション | 3,000 | 2,614,715 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 消炎剤内服 | 100 | 2,614,615 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 胃腸科内服 | 150 | 2,614,465 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 肝臓病内服 | 100 | 2,614,365 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 肝機能改善薬 | 160 | 2,614,205 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 消費税 | 1,525 | 2,612,680 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/12 | 端数処理 | -5 | 2,612,685 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/14 | 診察料 | 1,000 | 2,611,685 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/14 | 肝機能改善薬 | 1,600 | 2,610,085 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/14 | 消炎剤内服 | 800 | 2,609,285 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/14 | 胃腸科内服 | 1,200 | 2,608,085 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/14 | 肝臓病内服 | 1,000 | 2,607,085 | |
11月29日 | ぶぷこ2012/09/14 | 消費税 | 280 | 2,606,805 | |
11月29日 | M.F様(里親様)よりご寄付 | 37,910 | 2,644,715 | ||
11月29日 | ジョン・カーター2012/07/11 | 診察料 | 500 | 2,644,215 | |
11月29日 | ジョン・カーター2012/07/11 | フィラリア予防薬 | 3,200 | 2,641,015 | |
11月29日 | ジョン・カーター2012/07/11 | 消費税 | 180 | 2,640,835 | |
11月29日 | K.K様よりご寄付 | 3,880 | 2,644,715 | ||
11月29日 | ポンちゃん2012/09/08 | 再診料 | 525 | 2,644,190 | |
11月29日 | ポンちゃん2012/09/08 | 尿検査 | 2,100 | 2,642,090 | |
11月29日 | ポンちゃん2012/09/08 | 採血料 | 2,625 | 2,639,465 | |
11月29日 | ポンちゃん2012/09/08 | 血液検査(血算、電解質、生化6) | 6,825 | 2,632,640 | |
