日付 | 詳細 | 収入 | 支出 | 残高 | |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 前月繰越 | 1,180,949 | |||
8月1日 | 株式会社ONE BRAND様よりご寄付 | 30,212 | 1,211,161 | ||
8月1日 | M.U様よりご寄付 | 4,000 | 1,215,161 | ||
8月2日 | A.S様よりご寄付 | 5,000 | 1,220,161 | ||
8月6日 | N.N様よりご寄付 | 10,000 | 1,230,161 | ||
8月6日 | M.F様よりご寄付 | 3,000 | 1,233,161 | ||
8月6日 | 8/4リフレックス譲渡会 募金箱 | 3,100 | 1,236,261 | ||
8月6日 | 8/4リフレックス譲渡会 グッズ売上 | 4,625 | 1,240,886 | ||
8月6日 | 8/4リフレックスさまよりチャリティーかき氷代 | 3,800 | 1,244,686 | ||
8月6日 | T.Z様よりご寄付(8/4リフレックス譲渡会にて) | 5,000 | 1,249,686 | ||
8月6日 | Y.N様よりご寄付(8/4リフレックス譲渡会にて) | 3,000 | 1,252,686 | ||
8月6日 | M.I様よりご寄付(8/4リフレックス譲渡会にて) | 20,000 | 1,272,686 | ||
8月6日 | Y.Y様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,302,686 | ||
8月6日 | H.H様(里親様)よりご寄付 | 40,000 | 1,342,686 | ||
8月6日 | トリミングサロンcotazさま募金箱より | 7,000 | 1,349,686 | ||
8月6日 | K.N様よりご寄付 | 30,000 | 1,379,686 | ||
8月6日 | R.H様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,409,686 | ||
8月6日 | D.I様よりご寄付 | 605 | 1,410,291 | ||
8月6日 | S.T様よりご寄付 | 2,000 | 1,412,291 | ||
8月7日 | Y.N様(里親様)よりご寄付 | 35,000 | 1,447,291 | ||
8月8日 | Y.K様よりご寄付 | 3,000 | 1,450,291 | ||
8月13日 | 株式会社 マルカメさまよりご寄付 | 100,000 | 1,550,291 | ||
8月14日 | K.I様よりご寄付 | 2,000 | 1,552,291 | ||
8月20日 | M.S様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,582,291 | ||
8月20日 | M.A様よりご寄付 | 4,000 | 1,586,291 | ||
8月20日 | 8/18青山譲渡会 募金箱より | 7,023 | 1,593,314 | ||
8月20日 | 8/18青山譲渡会 ワンドクグッズ売上 | 7,520 | 1,600,834 | ||
8月20日 | モナカママ様よりご寄付(8/18青山譲渡会にて) | 10,000 | 1,610,834 | ||
8月20日 | ハッピーママ様よりご寄付(8/18青山譲渡会にて) | 10,000 | 1,620,834 | ||
8月20日 | Y.N様より 今期会費 | 5,000 | 1,625,834 | ||
8月20日 | T.H様よりご寄付(8/18青山譲渡会にて) | 4,000 | 1,629,834 | ||
8月20日 | E.I様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,659,834 | ||
8月20日 | B.M様(里親様)よりご寄付 | 30,000 | 1,689,834 | ||
8月23日 | H.A様(里親様)よりご寄付 | 50,000 | 1,739,834 | ||
8月24日 | K.H様よりご寄付 | 4,000 | 1,743,834 | ||
8月24日 | S.T様(里親様)よりご寄付 | 50,000 | 1,793,834 | ||
8月28日 | 株式会社リフレックス様よりご寄付 | 3,704 | 1,797,538 | ||
8月30日 | アニマル・ドネーション様よりご寄付 | 35,414 | 1,832,952 | ||
8月30日 | N.F様よりご寄付 | 3,000 | 1,835,952 | ||
8月30日 | H.N様(里親様)よりご寄付 | 50,000 | 1,885,952 | ||
8月30日 | Y.N様よりご寄付 | 3,000 | 1,888,952 | ||
8月31日 | H.F様よりご寄付 | 4,000 | 1,892,952 | ||
8月31日 | 華2012/05/19 | 再診料 | 0 | 1,892,952 | |
8月31日 | 華2012/05/19 | 角膜染色検査 | 1,575 | 1,891,377 | |
8月31日 | 華2012/05/19 | 注射料 | 1,575 | 1,889,802 | |
8月31日 | 華2012/05/19 | 内服薬 | 735 | 1,889,067 | |
8月31日 | 華2012/05/19 | 点眼薬 | 1,575 | 1,887,492 | |
8月31日 | 華2012/05/19 | 点眼薬 | 1,575 | 1,885,917 | |
8月31日 | 振込手数料 | 210 | 1,885,707 | ||
8月31日 | アーム2012/05/07 | 抗生物質 | 2,940 | 1,882,767 | |
8月31日 | アーム2012/05/07 | 抗アレルギー薬 | 525 | 1,882,242 | |
8月31日 | アーム2012/05/17 | 診察料 | 525 | 1,881,717 | |
8月31日 | アーム2012/05/25 | マイクロチップ | 4,725 | 1,876,992 | |
8月31日 | アーム2012/05/25 | 内服薬 | 3,150 | 1,873,842 | |
8月31日 | アーム2012/07/02 | マイクロチップ登録料 | 1,000 | 1,872,842 | |
8月31日 | 交通費2012/06/26(ALOHA 引継ぎ) | 2,900 | 1,869,942 | ||
8月31日 | モアナ2012/06/22 | 再診料 | 800 | 1,869,142 | |
8月31日 | モアナ2012/06/22 | 診察料 | 1,575 | 1,867,567 | |
8月31日 | モアナ2012/06/22 | 超音波検査 | 6,300 | 1,861,267 | |
8月31日 | モアナ2012/06/22 | X線検査 | 6,825 | 1,854,442 | |
8月31日 | モアナ2012/06/22 | 値引き | -775 | 1,855,217 | |
8月31日 | モアナ2012/06/22 | 端数処理 | 5 | 1,855,212 | |
8月31日 | ALOHA2012/06/27 | 初診料 | 2,000 | 1,853,212 | |
8月31日 | ALOHA2012/06/27 | 値引き | -2,000 | 1,855,212 | |
8月31日 | ALOHA2012/06/27 | 診察料 | 2,625 | 1,852,587 | |
8月31日 | ALOHA2012/06/27 | フィラリア検査 | 3,150 | 1,849,437 | |
8月31日 | ALOHA2012/06/27 | 血液検査 | 2,625 | 1,846,812 | |
8月31日 | ALOHA2012/06/27 | 便検査 | 2,100 | 1,844,712 | |
8月31日 | ALOHA2012/07/20 | 再診料 | 800 | 1,843,912 | |
8月31日 | ALOHA2012/07/20 | 診察料 | 2,625 | 1,841,287 | |
8月31日 | ALOHA2012/07/20 | 狂犬病予防注射料 | 3,150 | 1,838,137 | |
8月31日 | ALOHA2012/07/20 | 狂犬病予防注射料済票代 | 550 | 1,837,587 | |
8月31日 | ALOHA2012/07/20 | 狂犬病登録料 | 3,000 | 1,834,587 | |
8月31日 | ALOHA2012/07/20 | マイクロチップ | 4,200 | 1,830,387 | |
8月31日 | ALOHA2012/07/20 | 値引き | -538 | 1,830,925 | |
8月31日 | ALOHA2012/07/20 | 端数処理 | 3 | 1,830,922 | |
8月31日 | 振込手数料 | 420 | 1,830,502 | ||
8月31日 | リンダ2012/06/01 | 初診料 | 1,050 | 1,829,452 | |
8月31日 | リンダ2012/06/01 | 便検査 | 525 | 1,828,927 | |
8月31日 | リンダ2012/06/01 | 細胞診 | 2,100 | 1,826,827 | |
8月31日 | リンダ2012/06/01 | 血液検査 | 7,350 | 1,819,477 | |
8月31日 | リンダ2012/06/01 | フィラリア検査 | 1,575 | 1,817,902 | |
8月31日 | リンダ2012/06/01 | 耳垢検査 | 1,050 | 1,816,852 | |
8月31日 | リンダ2012/06/01 | 耳道洗浄 | 1,575 | 1,815,277 | |
8月31日 | リンダ2012/06/01 | 耳用薬 | 2,100 | 1,813,177 | |
8月31日 | リンダ2012/06/07 | 犬混合ワクチン | 7,350 | 1,805,827 | |
8月31日 | リンダ2012/06/07 | 耳道洗浄 | 1,050 | 1,804,777 | |
8月31日 | リンダ2012/06/07 | 耳洗浄液 | 2,730 | 1,802,047 | |
8月31日 | リンダ2012/06/17 | 再診料 | 525 | 1,801,522 | |
8月31日 | リンダ2012/06/17 | 便検査 | 525 | 1,800,997 | |
8月31日 | リンダ2012/06/17 | 内用薬 | 707 | 1,800,290 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 採血料 | 525 | 1,799,765 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 血液凝固検査 | 3,150 | 1,796,615 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | X線検査 | 8,400 | 1,788,215 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 超音波検査 | 3,150 | 1,785,065 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 全身麻酔 | 25,200 | 1,759,865 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 手術料 | 63,000 | 1,696,865 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 卵巣・子宮摘出術 | 26,250 | 1,670,615 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | マイクロチップ | 4,725 | 1,665,890 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 外注検査 | 15,750 | 1,650,140 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 内用薬 | 1,468 | 1,648,672 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 内用薬 | 1,256 | 1,647,416 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 内用薬 | 942 | 1,646,474 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 入院費 | 10,500 | 1,635,974 | |
8月31日 | リンダ2012/06/23 | 外用薬 | 2,100 | 1,633,874 | |
8月31日 | リンダ2012/06/25 | 再診料 | 525 | 1,633,349 | |
8月31日 | リンダ2012/06/25 | 処置料 | 525 | 1,632,824 | |
8月31日 | リンダ2012/06/25 | 内用薬 | 1,835 | 1,630,989 | |
8月31日 | リンダ2012/06/25 | 内用薬 | 1,570 | 1,629,419 | |
8月31日 | リンダ2012/06/25 | 内用薬 | 942 | 1,628,477 | |
8月31日 | リンダ2012/07/02 | 内用薬 | 1,101 | 1,627,376 | |
8月31日 | リンダ2012/07/04 | 再診料 | 525 | 1,626,851 | |
8月31日 | リンダ2012/07/04 | 内用薬 | 1,835 | 1,625,016 | |
8月31日 | リンダ2012/07/12 | 再診料 | 525 | 1,624,491 | |
8月31日 | リンダ2012/07/12 | 尿検査 | 2,625 | 1,621,866 | |
8月31日 | リンダ2012/07/12 | 超音波検査 | 3,150 | 1,618,716 | |
8月31日 | リンダ2012/07/12 | 狂犬病予防注射 | 2,750 | 1,615,966 | |
8月31日 | リンダ2012/07/12 | 内用薬 | 840 | 1,615,126 | |
8月31日 | 交通費2012/06/09(ソフィア 正式譲渡) | 1,000 | 1,614,126 | ||
8月31日 | 交通費2012/06/28(ローラ お見合い) | 1,000 | 1,613,126 | ||
8月31日 | 交通費2012/07/05(アリサ 正式譲渡) | 1,000 | 1,612,126 | ||
8月31日 | 交通費2012/07/08(あつし お見合い) | 1,000 | 1,611,126 | ||
8月31日 | 交通費2012/07/09(ローラ 家庭訪問) | 1,780 | 1,609,346 | ||
8月31日 | 交通費2012/07/15(あつし 家庭訪問) | 1,000 | 1,608,346 | ||
8月31日 | あかり2012/07/07 | 犬7種混合ワクチン | 6,300 | 1,602,046 | |
8月31日 | あかり2012/07/07 | 血液検査 | 5,775 | 1,596,271 | |
8月31日 | あかり2012/07/07 | 血液検査 | 2,625 | 1,593,646 | |
8月31日 | あかり2012/07/07 | 耳垢検査 | 525 | 1,593,121 | |
8月31日 | あかり2012/07/07 | マイクロチップ | 2,625 | 1,590,496 | |
8月31日 | あかり2012/07/07 | フィラリア抗原検査 | 1,500 | 1,588,996 | |
8月31日 | あかり2012/07/07 | 値引き | -8,364 | 1,597,360 | |
8月31日 | アユミ2012/07/07 | 犬7種混合ワクチン | 6,300 | 1,591,060 | |
8月31日 | アユミ2012/07/07 | 糞便検査 | 525 | 1,590,535 | |
8月31日 | アユミ2012/07/07 | 血液検査 | 5,775 | 1,584,760 | |
8月31日 | アユミ2012/07/07 | 血液検査 | 2,625 | 1,582,135 | |
8月31日 | アユミ2012/07/07 | 耳垢検査 | 525 | 1,581,610 | |
8月31日 | アユミ2012/07/07 | フィラリア抗原検査 | 1,500 | 1,580,110 | |
8月31日 | アユミ2012/07/07 | 値引き | -8,627 | 1,588,737 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/23 | 血液検査 | 5,775 | 1,582,962 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/23 | 血液検査 | 1,575 | 1,581,387 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/23 | 糞便検査 | 525 | 1,580,862 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/23 | フィラリア抗原検査 | 1,500 | 1,579,362 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/23 | 犬7種混合ワクチン | 6,300 | 1,573,062 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/23 | 値引き | -7,839 | 1,580,901 | |
8月31日 | アユミ2012/07/26 | マイクロチップ | 2,625 | 1,578,276 | |
8月31日 | アユミ2012/07/26 | 血液検査 | 5,775 | 1,572,501 | |
8月31日 | アユミ2012/07/26 | 血液検査 | 1,575 | 1,570,926 | |
8月31日 | アユミ2012/07/26 | 血液凝固検査 | 3,150 | 1,567,776 | |
8月31日 | アユミ2012/07/26 | 糞便検査 | 525 | 1,567,251 | |
8月31日 | アユミ2012/07/26 | 犬避妊手術 | 10,500 | 1,556,751 | |
8月31日 | アユミ2012/07/26 | 歯石除去 | 3,150 | 1,553,601 | |
8月31日 | アユミ2012/07/26 | 値引き | -5,514 | 1,559,115 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/30 | 入院料 | 4,725 | 1,554,390 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/30 | 血液凝固検査 | 3,150 | 1,551,240 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/30 | 血液ガス測定 | 3,150 | 1,548,090 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/30 | 手術料 | 24,150 | 1,523,940 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/30 | マイクロチップ | 2,625 | 1,521,315 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/30 | 内用薬 | 1,472 | 1,519,843 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/30 | 内用薬 | 1,008 | 1,518,835 | |
8月31日 | ヨンア2012/07/30 | 値引き | -4,390 | 1,523,225 | |
8月31日 | じょう2012/07/29 | 火葬代 | 31,500 | 1,491,725 | |
8月31日 | ビリー2012/06/02 | 犬9種混合ワクチン | 8,000 | 1,483,725 | |
8月31日 | ビリー2012/06/02 | 耳科処置 | 945 | 1,482,780 | |
8月31日 | ビリー2012/06/02 | 血液検査 | 1,575 | 1,481,205 | |
8月31日 | ビリー2012/06/02 | 血液検査 | 2,100 | 1,479,105 | |
8月31日 | ビリー2012/06/02 | フィラリア検査 | 1,470 | 1,477,635 | |
8月31日 | ビリー2012/06/02 | フィラリア抗原検査 | 1,575 | 1,476,060 | |
8月31日 | ビリー2012/06/02 | フィラリア予防薬 | 2,310 | 1,473,750 | |
8月31日 | ビリー2012/06/16 | 去勢手術 | 22,050 | 1,451,700 | |
8月31日 | ビリー2012/06/16 | マイクロチップ | 5,250 | 1,446,450 | |
8月31日 | ビリー2012/06/16 | レントゲン検査 | 4,200 | 1,442,250 | |
8月31日 | ビリー2012/06/16 | フィラリア予防薬 | 2,310 | 1,439,940 | |
8月31日 | ビリー2012/06/30 | 狂犬病登録料 | 3,000 | 1,436,940 | |
8月31日 | ビリー2012/06/30 | 狂犬病予防注射 | 3,070 | 1,433,870 | |
8月31日 | ビリー2012/06/30 | 狂犬病接種証明書料 | 500 | 1,433,370 | |
8月31日 | S.M様よりご寄付 | 8,355 | 1,441,725 | ||
8月31日 | 交通費2012/07/01(なつ子 引渡し) | 1,000 | 1,440,725 | ||
8月31日 | 交通費2012/07/24(なつ子 正式譲渡) | 800 | 1,439,925 | ||
8月31日 | ぱんち2012/06/27 | 再診料 | 800 | 1,439,125 | |
8月31日 | ぱんち2012/06/27 | 採血料 | 1,000 | 1,438,125 | |
8月31日 | ぱんち2012/06/27 | 血液検査 | 5,000 | 1,433,125 | |
8月31日 | ぱんち2012/06/27 | 爪切り | 800 | 1,432,325 | |
8月31日 | ぱんち2012/06/27 | 耳垢検査 | 800 | 1,431,525 | |
8月31日 | ぱんち2012/06/27 | 内用薬 | 1,400 | 1,430,125 | |
8月31日 | ぱんち2012/06/27 | 消費税 | 490 | 1,429,635 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/05 | 再診料 | 800 | 1,428,835 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/05 | 犬去勢手術料 | 35,000 | 1,393,835 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/05 | 便顕微鏡検査 | 800 | 1,393,035 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/05 | 消炎鎮痛剤 | 1,200 | 1,391,835 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/05 | 消化管駆虫薬 | 650 | 1,391,185 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/05 | マイクロチップ | 4,500 | 1,386,685 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/05 | 消費税 | 2,148 | 1,384,537 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/12 | 再診料 | 800 | 1,383,737 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/12 | 犬6種ワクチン | 7,000 | 1,376,737 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/12 | 便顕微鏡検査 | 800 | 1,375,937 | |
8月31日 | ぱんち2012/07/12 | 消費税 | 430 | 1,375,507 | |
8月31日 | ガッチャン2012/07/04 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,372,007 | |
8月31日 | ガッチャン2012/07/04 | 消費税 | 175 | 1,371,832 | |
8月31日 | ミッキー2012/07/06 | 血液検査 | 5,000 | 1,366,832 | |
8月31日 | ベル2012/07/06 | 血液検査 | 5,000 | 1,361,832 | |
8月31日 | ベル2012/07/06 | X線検査料 | 6,000 | 1,355,832 | |
8月31日 | ベル2012/07/06 | 値引き | -3,000 | 1,358,832 | |
8月31日 | ぶぷこ2012/07/06 | 血液検査 | 5,000 | 1,353,832 | |
8月31日 | ぶぷこ2012/07/06 | 眼科検査 | 500 | 1,353,332 | |
8月31日 | ぶぷこ2012/07/06 | 点眼薬 | 1,500 | 1,351,832 | |
8月31日 | ぶぷこ2012/07/06 | 消費税 | 1,000 | 1,350,832 | |
8月31日 | ベル2012/07/11 | 歯石処置 | 3,000 | 1,347,832 | |
8月31日 | ベル2012/07/11 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,344,332 | |
8月31日 | ベル2012/07/11 | 消費税 | 325 | 1,344,007 | |
8月31日 | ぶぷこ2012/07/10 | 歯石除去、ヘルニア整復 | 3,000 | 1,341,007 | |
8月31日 | ぶぷこ2012/07/10 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,337,507 | |
8月31日 | スティッチ2012/07/10 | 犬5種混合ワクチン | 6,000 | 1,331,507 | |
8月31日 | スティッチ2012/07/10 | 値引き | -3,000 | 1,334,507 | |
8月31日 | スティッチ2012/07/10 | 血球検査 | 5,000 | 1,329,507 | |
8月31日 | ティガー2012/07/10 | 犬5種混合ワクチン | 6,000 | 1,323,507 | |
8月31日 | ティガー2012/07/10 | 犬5種混合ワクチン | -3,000 | 1,326,507 | |
8月31日 | ティガー2012/07/10 | 血球検査 | 5,000 | 1,321,507 | |
8月31日 | ティガー2012/07/10 | 消費税 | 1,125 | 1,320,382 | |
8月31日 | ミッキー2012/07/13 | 歯石処置 | 5,000 | 1,315,382 | |
8月31日 | ミッキー2012/07/13 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,311,882 | |
8月31日 | ミッキー2012/07/13 | 消費税 | 425 | 1,311,457 | |
8月31日 | スティッチ2012/07/16 | 歯石処置 | 3,000 | 1,308,457 | |
8月31日 | スティッチ2012/07/16 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,304,957 | |
8月31日 | スティッチ2012/07/16 | 処方料 | 0 | 1,304,957 | |
8月31日 | スティッチ2012/07/16 | 内用薬 | 0 | 1,304,957 | |
8月31日 | スティッチ2012/07/16 | 消費税 | 325 | 1,304,632 | |
8月31日 | ティガー2012/07/17 | 歯石処置 | 3,000 | 1,301,632 | |
8月31日 | ティガー2012/07/17 | マイクロチップ挿入 | 3,500 | 1,298,132 | |
8月31日 | ティガー2012/07/17 | 処方料 | 0 | 1,298,132 | |
8月31日 | ティガー2012/07/17 | 内用薬 | 0 | 1,298,132 | |
8月31日 | ティガー2012/07/17 | 消費税 | 325 | 1,297,807 | |
8月31日 | ミッキー2012/07/20 | 犬5種混合ワクチン | 6,000 | 1,291,807 | |
8月31日 | ミッキー2012/07/20 | 犬5種混合ワクチン | -3,000 | 1,294,807 | |
8月31日 | ミッキー2012/07/20 | 消費税 | 150 | 1,294,657 | |
8月31日 | グーフィー2012/07/23 | 犬5種混合ワクチン | 6,000 | 1,288,657 | |
8月31日 | グーフィー2012/07/23 | 値引き | -3,000 | 1,291,657 | |
8月31日 | グーフィー2012/07/23 | 血液検査 | 5,000 | 1,286,657 | |
8月31日 | ダンボ2012/07/23 | 犬5種混合ワクチン | 6,000 | 1,280,657 | |
8月31日 | ダンボ2012/07/23 | 値引き | -3,000 | 1,283,657 | |
8月31日 | ダンボ2012/07/23 | 血液検査 | 5,000 | 1,278,657 | |
8月31日 | ダンボ2012/07/23 | 消費税 | 800 | 1,277,857 | |
8月31日 | 保護犬2012/07/23 フロントライン、レボリューション | 66,030 | 1,211,827 | ||
8月31日 | 支援物資(フード)送料3件 | 7,465 | 1,204,362 | ||
8月31日 | 倉庫賃料 7月分 | 17,300 | 1,187,062 | ||
8月31日 | 振込手数料 | 420 | 1,186,642 | ||
8月31日 | チェルシー2012/05/22 | 初診料 | 1,000 | 1,185,642 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/22 | 血液検査 | 2,500 | 1,183,142 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/22 | フィラリア予防薬 | 1,000 | 1,182,142 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/22 | 便検査 | 500 | 1,181,642 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/22 | パルボ検査 | 1,500 | 1,180,142 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/22 | 傷処置 | 500 | 1,179,642 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/22 | 下痢止め注射 | 1,500 | 1,178,142 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/22 | 内服薬 | 4,350 | 1,173,792 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/22 | 消費税 | 642 | 1,173,150 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/29 | 再診料 | 500 | 1,172,650 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/29 | ワクチン | 6,000 | 1,166,650 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/29 | ノミ予防薬 | 1,600 | 1,165,050 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/29 | 内服薬 | 1,650 | 1,163,400 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/29 | 内服薬 | 2,250 | 1,161,150 | |
8月31日 | チェルシー2012/05/29 | 消費税 | 600 | 1,160,550 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/05 | 血液検査 | 1,500 | 1,159,050 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/05 | 内服薬 | 2,100 | 1,156,950 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/05 | 消費税 | 180 | 1,156,770 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/19 | 再診料 | 500 | 1,156,270 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/19 | 便検査 | 500 | 1,155,770 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/19 | 傷処置 | 500 | 1,155,270 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/19 | 狂犬病注射 | 2,750 | 1,152,520 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/19 | 外用薬 | 500 | 1,152,020 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/19 | 外用薬 | 1,000 | 1,151,020 | |
8月31日 | チェルシー2012/06/19 | 消費税 | 150 | 1,150,870 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/05 | 再診料 | 500 | 1,150,370 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/05 | 血液検査 | 2,500 | 1,147,870 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/05 | 内服薬 | 2,250 | 1,145,620 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/05 | 内服薬 | 1,050 | 1,144,570 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/05 | 消費税 | 315 | 1,144,255 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/11 | 再診料 | 500 | 1,143,755 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/11 | 便検査 | 500 | 1,143,255 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/11 | 下痢止め薬 | 5,740 | 1,137,515 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/11 | 消費税 | 337 | 1,137,178 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/23 | 診察料 | 525 | 1,136,653 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/23 | 皮下注射 | 6,300 | 1,130,353 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/23 | 静脈点滴 | 6,300 | 1,124,053 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/23 | 麻酔 | 15,750 | 1,108,303 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/23 | 子宮蓄膿症手術 | 36,750 | 1,071,553 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/23 | 入院 | 7,350 | 1,064,203 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/23 | 内服薬 | 7,675 | 1,056,528 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/23 | カラー貸出 | 3,000 | 1,053,528 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/25 | 再診料 | 500 | 1,053,028 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/25 | 便検査 | 500 | 1,052,528 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/25 | 療法食 | 5,380 | 1,047,148 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/25 | 整腸剤 | 600 | 1,046,548 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/25 | 消費税 | 349 | 1,046,199 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/28 | 再診料 | 500 | 1,045,699 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/28 | 処置料 | 500 | 1,045,199 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/28 | 消費税 | 50 | 1,045,149 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/30 | 再診料 | 500 | 1,044,649 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/30 | 検査 | 3,000 | 1,041,649 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/30 | 処置料 | 500 | 1,041,149 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/30 | 内服薬 | 3,360 | 1,037,789 | |
8月31日 | チェルシー2012/07/30 | 消費税 | 368 | 1,037,421 | |
8月31日 | 振込手数料 | 420 | 1,037,001 | ||
8月31日 | K.O様よりご寄付 | 1,000 | 1,038,001 | ||
8月31日 | 株式会社ONE BRAND様よりご寄付 | 32,234 | 1,070,235 | ||
8月31日 | A.I様よりご寄付 | 2,000 | 1,072,235 | ||
8月31日 | 2012年8月31日現在 収入・支出合計|残高 | 755,592 | 864,306 | 1,072,235 |
会費(運営費用)
※Wonderful Dogs正準会員の年会費はイベントや緊急を要する場合等、会の運営費用とします
日付 | 詳細 | 収入 | 支出 | 残高 | |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 前月繰越 | 754,820 | |||
8月22日 | アユミ捜索費 ペット探偵 | 77,700 | 677,120 | ||
8月22日 | 振込手数料 | 420 | 676,700 | ||
8月31日 | 2012年8月31日現在 収入・支出合計|残高 | 676,700 |