収支報告2011.05 of Wonderful Dogs-NPO

     NPOlogoBlue3.png

LinkIconTo 2011.04            To 2011.06LinkIcon

ENTER
2011年5月1日~2011年5月31日

日付 詳細 収入 支出 残高
5月1日 前月繰越     463,002
5月2日 交通費2011/04/09(キット トライアル)   1,000 462,002
5月2日 交通費2011/04/20(キット 譲渡契約)   1,000 461,002
5月2日 振込手数料   420 460,582
5月6日 Y.W様 今期会費 6,000   466,582
5月6日 M.K様よりご寄付 20,000   486,582
5月6日 S.T様よりご寄付 30,000   516,582
5月6日 H.S様(里親様)よりご寄付 40,000   556,582
5月9日 東海地区譲渡会より 36,848   593,430
5月9日 T.K様 今期会費 6,000   599,430
5月9日 S.M様 今期会費 24,000   623,430
5月9日 E.A様(里親様)よりご寄付 30,000   653,430
5月9日 バークファーム譲渡会より 44,100   697,530
5月9日 K.E様 今期会費 6,000   703,530
5月9日 Y.T様 今期会費 6,000   709,530
5月10日 Y.K様 今期会費 6,000   715,530
5月10日 K.N様よりご寄付 5,000   720,530
5月10日 Y.N様よりご寄付 2,000   722,530
5月13日 M.K様よりご寄付 2,000   724,530
5月16日 M.K様よりご寄付 3,000   727,530
5月16日 K.K様よりご寄付 10,000   737,530
5月17日 I.T様よりご寄付 11,500   749,030
5月18日 M.T様よりご寄付 6,000   755,030
5月19日 J.Y様 今期会費 10,000   765,030
5月24日 N.Y様(里親様)よりご寄付 30,000   795,030
5月26日 N.T様 今期会費 5,000   800,030
5月30日 M.O様よりご寄付 5,000   805,030
5月30日 あかり動物病院様よりご寄付 10,000   815,030
5月31日 みるく2011/04/22 抜糸   525 814,505
5月31日 瑠璃2011/05/13 爪切・肛門腺処置   1,000 813,505
5月31日 瑠璃2011/05/13 マイクロチップ   5,000 808,505
5月31日 瑠璃2011/05/13 血液検査   500 808,005
5月31日 瑠璃2011/05/13 避妊手術   30,000 778,005
5月31日 瑠璃2011/05/13 スケーリング   5,000 773,005
5月31日 瑠璃2011/05/13 ソケイヘルニア   8,000 765,005
5月31日 瑠璃2011/05/13 抜歯 4本   3,000 762,005
5月31日 瑠璃2011/05/13 消費税   2,625 759,380
5月31日 みるく2011/04/18 マイクロチップ登録料   1,000 758,380
5月31日 瑠璃2011/05/16 マイクロチップ登録料   1,000 757,380
5月31日 2011年05月31日現在 収入・支出合計|残高 354,448 60,070 757,380