収支報告2010.10 of Wonderful Dogs-NPO

     NPOlogoBlue3.png

LinkIconTo 2010.09            To 2010.11LinkIcon

ENTER
2010年10月1日~2010年10月31日

 
日付 詳細 収入 支出 残高
10月1日 前月繰越     949,324
10月1日 利息 32   949,356
10月2日 T.N様よりご寄付 2,000   951,356
10月4日 S.H様 会費(6ケ月分) 3,000   954,356
10月4日 N.M様 会費(6ケ月分) 12,000   966,356
10月4日 N.M様よりご寄付 12,000   978,356
10月4日 Y.N様よりご寄付 30,000   1,008,356
10月5日 デコ 2010/09/04 初診料   1,200 1,007,156
10月5日 デコ 2010/09/04 CBC   1,575 1,005,581
10月5日 デコ 2010/09/04 生化学検査   3,360 1,002,221
10月5日 デコ 2010/09/04 狂犬病登録料   3,000 999,221
10月5日 デコ 2010/09/04 狂犬病予防注射(市領収分)   3,070 996,151
10月5日 デコ 2010/09/04 狂犬病接種証明書料   500 995,651
10月5日 デコ 2010/09/04 鏡検A   630 995,021
10月5日 デコ 2010/09/04 内服薬   4,998 990,023
10月5日 デコ 2010/09/04 ぬりぐすり   945 989,078
10月5日 デコ 2010/09/04 フィラリア検査 direct&Ht   1,470 987,608
10月5日 デコ 2010/09/04 フィラリア検査 抗原検査   1,575 986,033
10月5日 デコ 2010/09/04 パナメクチン錠272   2,310 983,723
10月5日 デコ 2010/09/11 マイクロチップ挿入   5,250 978,473
10月5日 デコ 2010/09/19 犬9種ワクチン接種料   8,000 970,473
10月5日 振込み手数料   420 970,053
10月5日 メイジ 2010/08/25 初診・再診料   1,000 969,053
10月5日 メイジ 2010/08/25 処置料(耳・肛門腺)   500 968,553
10月5日 メイジ 2010/08/25 検査(フィラリア子虫検査)   1,000 967,553
10月5日 メイジ 2010/08/25 ノミ予防薬(フロントライン)   1,600 965,953
10月5日 メイジ 2010/08/25 内服薬(心臓薬)   1,050 964,903
10月5日 メイジ 2010/08/25 フィラリア予防薬   1,650 963,253
10月5日 メイジ 2010/08/25 消費税   340 962,913
10月5日 アーチ 2010/08/23 初診・再診料   1,000 961,913
10月5日 アーチ 2010/08/23 検査(糞便検査)   500 961,413
10月5日 アーチ 2010/08/23 検査(耳検査)   500 960,913
10月5日 アーチ 2010/08/23 検査(フィラリア子虫検査)   1,000 959,913
10月5日 アーチ 2010/08/23 検査(フィラリア親虫検査)   2,000 957,913
10月5日 アーチ 2010/08/23 ワクチン   6,000 951,913
10月5日 アーチ 2010/08/23 処置料(耳)   500 951,413
10月5日 アーチ 2010/08/23 フィラリア予防薬   2,400 949,013
10月5日 アーチ 2010/08/23 消費税   695 948,318
10月5日 アーチ 2010/09/06 検査(耳)   500 947,818
10月5日 アーチ 2010/09/06 処置料(耳)   500 947,318
10月5日 アーチ 2010/09/06 検査(血液)   2,500 944,818
10月5日 アーチ 2010/09/06 検査(レントゲン)   3,000 941,818
10月5日 アーチ 2010/09/06 狂犬病注射料   2,750 939,068
10月5日 アーチ 2010/09/06 消費税   325 938,743
10月5日 アーチ 2010/09/16 初診・再診料   500 938,243
10月5日 アーチ 2010/09/16 処置料(耳)   500 937,743
10月5日 アーチ 2010/09/16 検査(耳)   500 937,243
10月5日 アーチ 2010/09/16 処置料 ライフチップ   5,000 932,243
10月5日 アーチ 2010/09/16 消費税   325 931,918
10月5日 振込み手数料   420 931,498
10月5日 ク~ピィ 2010/09/10 再診料   500 930,998
10月5日 ク~ピィ 2010/09/10 外耳道処置   0 930,998
10月5日 ク~ピィ 2010/09/10 血液生化学検査   3,000 927,998
10月5日 ベティ 2010/09/13 再診料   500 927,498
10月5日 ベティ 2010/09/13 フィラリア血液検査(判定キット)   1,000 926,498
10月5日 ベティ 2010/09/13 点眼薬   1,000 925,498
10月5日 ベティ 2010/09/13 外耳道処置   0 925,498
10月5日 ベティ 2010/09/13 簡易歯石除去   0 925,498
10月5日 ク~ピィ 2010/09/14 再診料   500 924,998
10月5日 ク~ピィ 2010/09/14 注射料   1,000 923,998
10月5日 ク~ピィ 2010/09/14 皮下補液   1,500 922,498
10月5日 ク~ピィ 2010/09/14 内服薬   2,000 920,498
10月5日 ベティ 2010/09/15 再診料   0 920,498
10月5日 ベティ 2010/09/15 9種混合ワクチン   6,000 914,498
10月5日 ベティ 2010/09/15 ライフチップ埋め込み処置   3,000 911,498
10月5日 ヤマト 2010/09/16 再診料   500 910,998
10月5日 ヤマト 2010/09/16 フィラリア血液検査(判定キット)   1,000 909,998
10月5日 ヤマト 2010/09/16 内服薬   1,800 908,198
10月5日 ヤマト 2010/09/16 外耳道処置   0 908,198
10月5日 ヤマト 2010/09/16 簡易歯石除去   0 908,198
10月5日 ヤマト 2010/09/20 再診料   0 908,198
10月5日 ヤマト 2010/09/20 6種混合ワクチン   6,000 902,198
10月5日 ヤマト 2010/09/20 ライフチップ埋め込み処置   3,000 899,198
10月5日 たむ 2010/09/20 内服薬   2,500 896,698
10月5日 たむ 2010/09/20 点耳薬   1,500 895,198
10月5日 たむ 2010/09/20 外耳道処置   0 895,198
10月5日 たむ 2010/09/20 ライフチップ埋め込み処置   3,000 892,198
10月5日 ポケプー 2010/09/24 内服薬   2,000 890,198
10月5日 ポケプー 2010/09/24 外耳道処置   0 890,198
10月5日 ポケプー 2010/09/24 簡易歯石除去   0 890,198
10月5日 ポケプー 2010/09/24 血液生化学検査   8,000 882,198
10月5日 ムームー 2010/09/24 再診料   0 882,198
10月5日 ムームー 2010/09/24 フィラリア血液検査(判定キット)   1,000 881,198
10月5日 ムームー 2010/09/24 フィラリア予防薬   800 880,398
10月5日 ムームー 2010/09/24 内服薬   2,500 877,898
10月5日 ムームー 2010/09/24 点眼薬   1,000 876,898
10月5日 ムームー 2010/09/24 外耳道処置   0 876,898
10月5日 ムームー 2010/09/24 簡易歯石除去   0 876,898
10月5日 ムームー 2010/09/24 血液生化学検査   8,000 868,898
10月5日 振込み手数料   420 868,478
10月5日 輸送費 2010/07/19   2,520 865,958
10月5日 輸送費 2010/07/30   1,000 864,958
10月5日 ク~ピィ 2010/08/18 シャンプー、トリミング代   2,000 862,958
10月5日 カーヴォン 2010/09/03 シャンプー、トリミング代   3,000 859,958
10月5日 備品郵送費・書類送付代   2,010 857,948
10月5日 カンバン作成代   4,975 852,973
10月5日 ステッカーシート代   3,280 849,693
10月5日 マフィン 2010/09/05 フィラリア抗原検査   2,625 847,068
10月5日 マフィン 2010/09/05 血液検査9項目   6,300 840,768
10月5日 マフィン 2010/09/05 糞便検査   525 840,243
10月5日 マフィン 2010/09/05 マイクロチップ   5,250 834,993
10月5日 マフィン 2010/09/05 値引き 1,890   836,883
10月5日 マフィン 2010/09/06 一般尿検査   1,575 835,308
10月5日 マフィン 2010/09/06 超音波検査   3,150 832,158
10月5日 マフィン 2010/09/06 皮下注射   3,150 829,008
10月5日 マフィン 2010/09/06 ビクタス40   1,344 827,664
10月5日 マフィン 2010/09/10 避妊手術   14,175 813,489
10月5日 マフィン 2010/09/10 クリアカラー2L   1,890 811,599
10月5日 アリス 2010/09/13 フィラリア抗原検査   2,100 809,499
10月5日 アリス 2010/09/13 犬7種混合ワクチン   5,250 804,249
10月5日 アリス 2010/09/13 血液検査   6,300 797,949
10月5日 アリス 2010/09/13 マイクロチップ   5,250 792,699
10月5日 みやび 2010/09/13 フィラリア抗原検査   2,100 790,599
10月5日 みやび 2010/09/13 犬7種混合ワクチン   5,250 785,349
10月5日 みやび 2010/09/13 血液検査   6,300 779,049
10月5日 みやび 2010/09/13 マイクロチップ   5,250 773,799
10月5日 コットン 2010/09/13 フィラリア抗原検査   2,100 771,699
10月5日 コットン 2010/09/13 犬7種混合ワクチン   5,250 766,449
10月5日 コットン 2010/09/13 血液検査   6,300 760,149
10月5日 コットン 2010/09/13 マイクロチップ   5,250 754,899
10月5日 そう 2010/09/14 血液検査   6,300 748,599
10月5日 そう 2010/09/14 犬7種混合ワクチン   6,300 742,299
10月5日 そう 2010/09/14 マイクロチップ   5,250 737,049
10月5日 そう 2010/09/14 フィラリア抗原検査   2,625 734,424
10月5日 そう 2010/09/14 値引き 6,825   741,249
10月5日 マフィン 2010/09/17 犬7種混合ワクチン   6,300 734,949
10月5日 そう 2010/09/17 去勢手術   14,175 720,774
10月5日 振込み手数料   420 720,354
10月5日 K.T様、M様よりご寄付 6,000   726,354
10月7日 S.K様 会費(6ケ月分) 3,000   729,354
10月14日 S.I様よりご寄付 5,000   734,354
10月14日 J.K様 会費(6ケ月分) 3,000   737,354
10月14日 K.E様 会費(6ケ月分)料 12,000   749,354
10月14日 K.E様よりご寄付 12,000   761,354
10月14日 M.K様 会費(6ケ月分) 3,000   764,354
10月14日 K.K様よりご寄付 5,000   769,354
10月14日 C.A様 会費(6ケ月分) 3,000   772,354
10月18日 M.K様(里親様)よりご寄付 30,000   802,354
10月19日 T.S様(里親様)よりご寄付 30,000   832,354
10月19日 16日イベント募金箱 11,516   843,870
10月19日 M.U様 会費(6ケ月分) 3,000   846,870
10月19日 K.N様 会費(6ケ月分) 3,000   849,870
10月20日 K.I様よりご寄付 10,000   859,870
10月20日 M.S様よりご寄付 100,000   959,870
10月22日 Y.I様(里親様)よりご寄付 30,000   989,870
10月22日 R.M様(里親様)よりご寄付 40,000   1,029,870
10月22日 R.M様よりご寄付 10,000   1,039,870
10月22日 T.K様(里親様)よりご寄付 30,000   1,069,870
10月22日 M.S様(里親様)よりご寄付 30,000   1,099,870
10月25日 A.F様よりご寄付 10,000   1,109,870
10月25日 A.K様よりご寄付 10,000   1,119,870
10月25日 イベント募金箱 3,488   1,123,358
10月25日 イベントグッズ売り上げ 2,600   1,125,958
10月30日 タ~オ2010/09/23 フィラリア血液検査(判定キット)   1,000 1,124,958
10月30日 タ~オ2010/09/23 フィラリア予防薬 2ケ月分   1,800 1,123,158
10月30日 タ~オ2010/09/23 外耳道処置   0 1,123,158
10月30日 タ~オ2010/09/23 簡易歯石除去   0 1,123,158
10月30日 タ~オ2010/09/23 糞便検査   1,000 1,122,158
10月30日 タ~オ2010/09/23 血液生化学検査   8,000 1,114,158
10月30日 タ~オ2010/10/04 犬5種混合ワクチン   5,000 1,109,158
10月30日 タ~オ2010/10/04 薬価料   1,200 1,107,958
10月30日 タ~オ2010/10/04 尿検査   0 1,107,958
10月30日 タ~オ2010/10/04 消費税   310 1,107,648
10月30日 支援物資(フード)送料2010/09/25   2,220 1,105,428
10月30日 支援物資(フード)送料2010/10/01   1,480 1,103,948
10月30日 支援物資(フード)送料2010/10/01   11,600 1,092,348
10月30日 振込み手数料   420 1,091,928
10月30日 デコ2010/10/06 フィラリア予防薬 3ケ月分   6,930 1,084,998
10月30日 ルー2010/10/06 犬9種ワクチン接種料   8,000 1,076,998
10月30日 ルー2010/10/06 CBC   1,575 1,075,423
10月30日 ルー2010/10/06 生化学検査5項目   2,100 1,073,323
10月30日 ルー2010/10/06 フィラリア検査 direct&Ht   1,470 1,071,853
10月30日 ルー2010/10/06 フィラリア検査 抗原検査   1,575 1,070,278
10月30日 ルー2010/10/06 フィラリア予防薬 3ケ月分   1,890 1,068,388
10月30日 ルー2010/10/06 内服薬(心臓)28日分   2,520 1,065,868
10月30日 ワンダ2010/10/06 犬9種ワクチン接種料   8,000 1,057,868
10月30日 ワンダ2010/10/06 CBC   1,575 1,056,293
10月30日 ワンダ2010/10/06 生化学検査5項目   2,100 1,054,193
10月30日 ワンダ2010/10/06 フィラリア検査 direct&Ht   1,470 1,052,723
10月30日 ワンダ2010/10/06 フィラリア検査 抗原検査   1,575 1,051,148
10月30日 ワンダ2010/10/06 フィラリア予防薬 3ケ月分   1,890 1,049,258
10月30日 デコ2010/10/09 去勢手術   25,200 1,024,058
10月30日 デコ2010/10/09 レントゲン12枚   19,950 1,004,108
10月30日 ルー2010/10/09 再診料   700 1,003,408
10月30日 ルー2010/10/09 抜糸   840 1,002,568
10月30日 ワンダ2010/10/16 避妊手術   26,250 976,318
10月30日 ワンダ2010/10/16 歯石除去(超音波法)   6,300 970,018
10月30日 ワンダ2010/10/16 抜歯料 9本   3,150 966,868
10月30日 ワンダ2010/10/16 マイクロチップ挿入   5,250 961,618
10月30日 ワンダ2010/10/16 留置   1,575 960,043
10月30日 ルー2010/10/22 再診料   700 959,343
10月30日 ルー2010/10/22 留置   1,575 957,768
10月30日 ルー2010/10/22 静脈点滴   2,625 955,143
10月30日 ルー2010/10/22 去勢手術   15,750 939,393
10月30日 ルー2010/10/22 歯石除去(超音波法)   6,300 933,093
10月30日 ルー2010/10/22 内服薬(心臓)28日分   2,520 930,573
10月30日 振込み手数料   420 930,153
10月30日 マフィン2010/09/25 フィラリア予防薬   800 929,353
10月30日 アリス2010/09/25 フィラリア予防薬   800 928,553
10月30日 コットン2010/09/25 フィラリア予防薬   800 927,753
10月30日 そう2010/09/25 フィラリア予防薬   700 927,053
10月30日 みやび2010/09/25 フィラリア予防薬   700 926,353
10月30日 ルンバ2010/10/05 手術・治療代金   30,000 896,353
10月30日 ソマ2010/10/12 健康チェック
・診察           ・フィラリア検査
・血液検査      ・レントゲン2枚
・5種ワクチン ・歯石簡易除去
  7,000 889,353
10月30日 ウェンディ2010/10/12 健康チェック
・診察           ・フィラリア検査
・血液検査      ・レントゲン2枚
・5種ワクチン ・歯石簡易除去
  7,000 882,353
10月30日 消費税   700 881,653
10月30日 ブラウン2010/10/08 フィラリア検査・血液検査   5,000 876,653
10月30日 ブラウン2010/10/08 ワクチン7種   2,000 874,653
10月30日 ブラウン2010/10/08 耳点耳薬   1,500 873,153
10月30日 ブラウン2010/10/08 フィラリア予防薬   2,000 871,153
10月30日 ブラウン2010/10/08 消毒液   300 870,853
10月30日 ブラウン2010/10/08 レントゲン   1,800 869,053
10月30日 ブラウン2010/10/08 消費税   630 868,423
10月30日 コットン2010/10/10 超音波検査   3,150 865,273
10月30日 コットン2010/10/10 値引き 630   865,903
10月30日 ログ2010/10/14 マイクロチップ登録料   1,000 864,903
10月30日 アリス2010/10/14 マイクロチップ登録料   1,000 863,903
10月30日 ルー2010/10/14 マイクロチップ登録料   1,000 862,903
10月30日 みやび2010/10/14 マイクロチップ登録料   1,000 861,903
10月30日 そう2010/10/14 マイクロチップ登録料   1,000 860,903
10月30日 コットン2010/10/14 マイクロチップ登録料   1,000 859,903
10月30日 みやび2010/10/19 避妊手術・歯石除去   26,775 833,128
10月30日 みやび2010/10/19 ドキシサイクリン   212 832,916
10月30日 コットン2010/10/19 避妊手術   20,475 812,441
10月30日 む~にぃ2010/10/25 フィラリア予防薬   700 811,741
10月30日 みやび2010/10/25 フィラリア予防薬   700 811,041
10月30日 メロン2010/10/25 フィラリア予防薬   800 810,241
10月30日 コットン2010/10/25 フィラリア予防薬   800 809,441
10月30日 マフィン2010/10/25 フィラリア予防薬   1,300 808,141
10月30日 メロン2010/10/25 フィラリア抗原検査   2,625 805,516
10月30日 メロン2010/10/25 血液検査   3,150 802,366
10月30日 メロン2010/10/25 マイクロチップ   5,250 797,116
10月30日 メロン2010/10/25 耳浴   1,050 796,066
10月30日 メロン2010/10/25 値引き 8,188   804,254
10月30日 メロン2010/10/25 犬7種混合ワクチン   6,300 797,954
10月30日 メロン2010/10/25 値引き 3,150   801,104
10月30日 輸送費(ク~ピィ)2010/08/18   2,500 798,604
10月30日 輸送費(カーヴォン)2010/09/03   5,386 793,218
10月30日 輸送費(マフィン)2010/09/05   990 792,228
10月30日 ガソリン代(ワンダ・ルー・キャラ・AVECさん・ログ輸送)2010/10/03   7,000 785,228
10月30日 ガソリン代(ワンダ・ルー・キャラ・AVECさん・ログ輸送)2010/10/03   5,100 780,128
10月30日 イベント備品(のぼり3枚)   6,220 773,908
10月30日 イベント備品(ウッドラックパネル)   2,980 770,928
10月30日 イベント備品(カラーPOPパネル)   1,780 769,148
10月30日 イベント備品(看板7枚)   9,700 759,448
10月30日 振込み手数料   420 759,028
10月30日 ブラウン2010/10/15 初診料   1,000 758,028
10月30日 ブラウン2010/10/20 スケーリング・右眼瞼腫瘍切除(2ケ所)   5,000 753,028
10月30日 ブラウン2010/10/20 去勢手術・内服薬3日分   28,000 725,028
10月30日 ブラウン2010/10/27 再診料   500 724,528
10月30日 ブラウン2010/10/27 マイクロチップ   4,800 719,728
10月30日 ブラウン2010/10/27 フィラリア予防薬   1,500 718,228
10月30日 輸送費(ブラウン)2010/10/10   2,250 715,978
10月30日 輸送費(ブラウン)2010/10/10   2,250 713,728
10月31日 輸送費(ク~ピィ)2010/08/18   3,346 710,382
10月31日 たむ2010/10/01 外耳道処置   1,000 709,382
10月31日 たむ2010/10/05 狂犬病予防注射済票交付手数料   550 708,832
10月31日 たむ2010/10/05 犬の登録申請手数料   3,000 705,832
10月31日 たむ2010/10/05 再診料   0 705,832
10月31日 たむ2010/10/05 狂犬病ワクチン注射料   2,750 703,082
10月31日 たむ2010/10/23 再診料   0 703,082
10月31日 たむ2010/10/23 8種混合ワクチン   5,000 698,082
10月31日 たむ2010/10/23 糞便検査   950 697,132
10月31日 たむ2010/10/23 消費税   40 697,092
10月31日 ムームー2010/10/01 9種混合ワクチン   6,000 691,092
10月31日 ムームー2010/10/01 口内ケア用品   8,500 682,592
10月31日 ムームー2010/10/06 内服薬   1,500 681,092
10月31日 ムームー2010/10/06 内服薬   1,800 679,292
10月31日 ムームー2010/10/15 再診料   0 679,292
10月31日 ムームー2010/10/15 フィラリア予防薬   800 678,492
10月31日 ムームー2010/10/15 内服薬   4,500 673,992
10月31日 ムームー2010/10/17 再診料   500 673,492
10月31日 ポケプー2010/09/25 再診料   500 672,992
10月31日 ポケプー2010/09/25 超音波検査   0 672,992
10月31日 ポケプー2010/09/25 皮膚/組織細胞診   1,000 671,992
10月31日 ポケプー2010/10/01 再診料   0 671,992
10月31日 ポケプー2010/10/01 9種混合ワクチン   6,000 665,992
10月31日 ベティ2010/10/22 再診料   0 665,992
10月31日 ベティ2010/10/22 血液生化学検査   8,000 657,992
10月31日 ベティ2010/10/22 レントゲン検査基本2枚   6,000 651,992
10月31日 ベティ2010/10/22 避妊手術   15,000 636,992
10月31日 ヤマト2010/10/04 再診料   0 636,992
10月31日 ヤマト2010/10/04 外耳道処置   0 636,992
10月31日 ヤマト2010/10/04 簡易歯石除去   0 636,992
10月31日 ヤマト2010/10/04 処置料 抜歯   0 636,992
10月31日 ヤマト2010/10/04 血液生化学検査   8,000 628,992
10月31日 ヤマト2010/10/04 レントゲン検査基本2枚   6,000 622,992
10月31日 ヤマト2010/10/04 去勢手術   10,000 612,992
10月31日 合計 485,319 821,651 612,992